Tarttuvaa elämäniloa!
| |||
![]() | Turkin värin vahvistaminenAminohapot auttavat tuomaan esille turkin oikean värin. | ||
![]() | Painon hallintaL-karnitiinilisä ja alhainen rasvapitoisuus auttavat koiraa pysymään ihannepainossa. | ||
![]() | Hammaskiven vähentäminenKerroksittainen nappula ja natriumpolyfosfaatit auttavat vähentämään hammaskiven muodostumista. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 500 g, 3 kg, 7,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Energiantarve/Paino | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähäinen | 85 | 100 | 115 | 125 | 140 | 155 | 165 |
| Normaali | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 |
| Korkea | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, maissi, eläinrasvat, maissigluteeni, kasvivalkuaisuute*, ohra, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, sikurikuitu, kalaöljy, kasvikuidut, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, kananmunajauho, purasruohoöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25200 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 41 mg, E2 (Jodi): 2, 9 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 205 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg, L-karnitiini: 100 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 2 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25% - Raakarasva: 14% - Hehkutusjäännös: 7, 5% - Raakakuitu: 1, 9%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 25,0 % |
| Rasva | 14,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,0 % |
| Tärkkelys | 38,8 % |
| Raakakuitu | 1,8 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 7,2 % |
| Linolihappo | 2,5 % |
| Arakidonihappo | 0,05 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,6 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,6 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 44,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3612,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3870,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2700,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 475,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,24 % |
| L-lysiini | 1,24 % |
| Metioniini Kystiini | 1,19 % |
| DL-metioniini | 0,75 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,6 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 56,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 56,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 167,1 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 87,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,3 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,8 % |
| Fosfori | 0,6 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Natrium | 1,1 % |
| Rauta | 150,0 mg/kg |
| Mangaani | 72,0 mg/kg |
| Sinkki | 240,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,11 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 20,0 mg/kg |
| Kloori | 1,9 % |






