Hurmaava koira, joka on täynnä elämää
| |||
![]() | Tukea vahvoille luilleAuttaa pitämään labradorinnoutajan luuston vahvana. | ||
![]() | Kaunis ja terve vedenpitävä turkkiPaljastaa vedenpitävän turkin koko kauneuden ja auttaa vahvistamaan ihon luonnollista suojaa. | ||
![]() | Näkökyvyn ylläpitäminenLuteiini, zeaksantiini sekä E- ja C-vitamiinit tukevat silmän antioksidanttipuolustusta. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Energiantarve/Paino | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähäinen | 320 | 335 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 |
| Normaali | 360 | 380 | 400 | 415 | 435 | 450 | 470 |
| Korkea | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Erittäin korkea | 480 | 505 | 530 | 555 | 580 | 600 | 625 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu siipikarjanliha, riisi, maissi, hydrolysoitu eläinvalkuainen, ohra, eläinrasva, kasvikuidut, maissigluteeni, juurikaskuitu, kasvivalkuaisuute*, kivennäisaineet, kalaöljy, kasviöljyt (soija, purasruoho), frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, natriumpolyfosfaatti, tauriini, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), L-karnitiini, isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde)
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 13,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,6 % |
| Tärkkelys | 31,0 % |
| Raakakuitu | 3,6 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 9,9 % |
| Linolihappo | 2,53 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,74 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,71 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 37,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3460,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3710,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3500,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 1210,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,67 % |
| L-lysiini | 1,18 % |
| Metioniini Kystiini | 1,01 % |
| DL-metioniini | 0,56 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 13,2 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 26,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 47,2 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 140,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 470,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 73,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,98 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,13 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,01 % |
| Fosfori | 0,82 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 216,0 mg/kg |
| Mangaani | 65,0 mg/kg |
| Sinkki | 235,0 mg/kg |
| Jodi | 3,4 mg/kg |
| Seleeni | 0,32 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 10,0 mg/kg |
| Kloori | 0,69 % |






