Majesteettinen, mutta hellä jättiläinen
| |||
![]() | Suunniteltu auttamaan ruuansulatustaErittäin helposti sulavat L.I.P.-valkuaisaineet lisäävät ruuansulatuksen toimivuutta, ja kuidut ravitsevat suoliston mikrobeja. | ||
![]() | Nivelten suojausKondroitiinin ja glukosamiinin sekä EPA- ja DHA-rasvahappojen suuret pitoisuudet auttavat säilyttämään nivelten liikkuvuuden. | ||
![]() | AntioksidanttiyhdistelmäTauriini, polyfenolit sekä E- ja C-vitamiinien tavallista korkeammat määrät auttavat ylläpitämään vireystasoa ja sydämen toimintoja. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähäinen energiantarve | 620 | 665 | 710 | 755 | 795 | 840 | 875 |
| Normaali energiantarve | 725 | 780 | 830 | 880 | 930 | 975 | 1020 |
| Suuri energiantarve | 830 | 890 | 945 | 1005 | 1060 | 1115 | 1170 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: eläinrasvat, kuivattu siipikarjanliha, tapioka, riisi, kasvivalkuaisuute*, maissijauho, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, kivennäisaineet, kalaöljy, juurikaskuitu, soijaöljy, hiivat, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 24800 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 202 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 23% - Raakarasva: 25% - Hehkutusjäännös: 5, 3% - Raakakuitu: 2, 2% - EPA/DHA: 5 g/kg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 23,0 % |
| Rasva | 25,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,4 % |
| Tärkkelys | 32,6 % |
| Raakakuitu | 2,5 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,0 % |
| Linolihappo | 4,0 % |
| Arakidonihappo | 0,09 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,2 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,0 % |
| EPA/DHA | 0,5 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 36,1 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4193,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4429,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2700,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 700,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 1150,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,5 % |
| L-lysiini | 1,2 % |
| Metioniini Kystiini | 0,76 % |
| DL-metioniini | 0,4 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 25000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,0 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 54,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 54,2 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 161,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 84,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 790,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,24 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,05 % |
| Natrium | 0,25 % |
| Rauta | 116,0 mg/kg |
| Mangaani | 71,0 mg/kg |
| Sinkki | 231,0 mg/kg |
| Jodi | 2,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 21,0 mg/kg |
| Kloori | 0,6 % |






