Hurmaava ja monitaitoinen koira
| |||
![]() | Ylläpitää ihannepainoaNappulan muoto ja koostumus auttavat kultaista noutajaa pysymään normaalipainoisena. | ||
![]() | Sydämen kuntoAuttaa sydäntä supistumaan ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. | ||
![]() | Parempaa solupuolustustaTehokas antioksidanttiyhdiste toimii solujen ikääntymistä vastaan. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Energiantarve/Paino | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähäinen | 300 | 320 | 335 | 350 | 365 | 380 | 400 | 415 |
| Normaali | 340 | 360 | 375 | 395 | 415 | 430 | 450 | 465 |
| Korkea | 375 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 495 | 515 |
| Erittäin korkea | 450 | 480 | 500 | 525 | 550 | 575 | 595 | 620 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, maissi, riisi, vehnä, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, juurikaskuitu, kalaöljy, kivennäisaineet, soijaöljy, kuivattu tomaatti, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), purasruohoöljy (0, 1%), vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25000 KY, D3-vitamiini: 800 KY, Biotiini: 3, 1 mg, E1 (Rauta): 41 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 203 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Natriumpolyfosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25% - Raakarasva: 13% - Hehkutusjäännös: 6, 1% - Raakakuitu: 3, 7% - Rikkipitoisia aminohappoja: 8, 9 g/kg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 25,0 % |
| Rasva | 13,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,2 % |
| Tärkkelys | 37,4 % |
| Raakakuitu | 3,7 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 10,4 % |
| Linolihappo | 2,72 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,95 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,75 % |
| EPA/DHA | 0,42 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 44,1 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3523,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3777,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2900,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 830,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Zeaksantiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 1150,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,48 % |
| L-lysiini | 1,15 % |
| Metioniini Kystiini | 0,98 % |
| DL-metioniini | 0,58 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,1 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 54,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 54,2 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 161,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 84,3 mg/kg |
| D3-vitamiini | 790,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,24 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 750,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,84 % |
| Fosfori | 0,73 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 189,0 mg/kg |
| Mangaani | 69,0 mg/kg |
| Sinkki | 238,0 mg/kg |
| Jodi | 2,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,18 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 23,0 mg/kg |
| Kloori | 0,72 % |






