Aidosti ylväs koira
| |||
![]() | Herkkä iho (pH > 7)Auttaa vahvistamaan ihon omaa suojausta ja säilyttää saksanpaimenkoiran turkin luonnollisen kauneuden. | ||
![]() | Vahva immuunipuolustusAuttaa tukemaan paljon liikkuvan koiran puolustuskykyä ja ylläpitämään vanhemman koiran elinvoimaisuutta. | ||
![]() | Nivelten suojaaminenAuttaa tukemaan ja suojamaan niveliä, jotka joutuvat suuren liikunnan määrän vuoksi kovaan rasitukseen. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Energiantarve/Paino | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 36 kg | 38 kg | 40kg | 42 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vähäinen | 375 | 395 | 415 | 435 | 450 | 470 | 490 | 505 |
| Normaali | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | 555 |
| Korkea | 450 | 475 | 495 | 520 | 540 | 565 | 585 | 605 |
| Erittäin korkea | 525 | 555 | 580 | 605 | 630 | 655 | 685 | 705 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, maissijauho, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, juurikaskuitu, soijaöljy, kalaöljy, kopraöljy, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 24700 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 12 mg, E5 (Mangaani): 53 mg, E6 (Sinkki): 200 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 24% - Raakarasva: 19% - Hehkutusjäännös: 7, 5% - Raakakuitu: 3, 8%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 24,0 % |
| Rasva | 19,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,0 % |
| Tärkkelys | 33,0 % |
| Raakakuitu | 4,2 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 8,0 % |
| Linolihappo | 2,9 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,0 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,78 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 36,8 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3743,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4000,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2700,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 950,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,42 % |
| L-lysiini | 1,05 % |
| Metioniini Kystiini | 0,99 % |
| DL-metioniini | 0,59 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 17,0 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 54,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 54,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 161,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 84,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,2 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,7 % |
| Magnesium | 0,06 % |
| Natrium | 0,5 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 70,0 mg/kg |
| Sinkki | 230,0 mg/kg |
| Jodi | 2,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 20,0 mg/kg |
| Kloori | 0,9 % |






