Noudata eläinlääkärisi antamia ohjeita.
Käyttöaiheet :
- Yli 10 kg painavan koiran suuhygienian päivittäinen hoitaminen.
- Plakin ja hammaskiven ehkäiseminen.
- Pahanhajuinen hengitys.
Vasta-aiheet :
- Alle 6 kk ikäiset pennut.
- Haimatulehdus tai aiempi haimatulehdus.
- Hyperlipidemia.
![]() | Hampaiden hoitoon tarkoitetun ruoan nappuloiden koko, koostumus ja muoto auttavat hankaamaan pois plakkia ja ehkäisevät hammaskiven muodostumista. |
![]() | Natriumpolyfosfaatti sitoo syljen kalsiumia ja estää siten hammaskiven muodostumista. |
![]() | Auttaa ylläpitämään nivelterveyttä. |
![]() | Sisältää ravintoaineita, jotka ylläpitävät tasapainoista ruoansulatusjärjestelmää. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 6 kg, 14 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Koiran | Laiha | Normaali | Ylipainoinen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| paino | grammaa | mittaa | grammaa | mittaa | grammaa | mittaa |
| 10 kg | 225 | 2 3/4 | 180 | 2 1/4 | 135 | 1 5/8 |
| 12 kg | 255 | 3 1/8 | 205 | 2 1/2 | 155 | 1 7/8 |
| 14 kg | 285 | 3 1/2 | 230 | 2 7/8 | 170 | 2 1/8 |
| 16 kg | 315 | 3 7/8 | 250 | 3 1/8 | 190 | 2 3/8 |
| 18 kg | 345 | 4 1/4 | 275 | 3 3/8 | 205 | 2 1/2 |
| 20 kg | 370 | 4 1/2 | 295 | 3 5/8 | 225 | 2 3/4 |
| 25 kg | 435 | 5 3/8 | 350 | 4 1/4 | 260 | 3 1/8 |
| 30 kg | 500 | 6 1/8 | 400 | 4 7/8 | 300 | 3 5/8 |
| 35 kg | 560 | 6 7/8 | 445 | 5 1/2 | 335 | 4 1/8 |
| 40 kg | 615 | 7 1/2 | 490 | 6 | 370 | 4 1/2 |
| 45 kg | 670 | 8 1/4 | 535 | 6 1/2 | 405 | 5 |
| 50 kg | 725 | 8 7/8 | 580 | 7 1/8 | 435 | 5 3/8 |
| 60 kg | 830 | 10 1/8 | 660 | 8 1/8 | 495 | 6 1/8 |
| 70 kg | 925 | 11 3/8 | 740 | 9 1/8 | 555 | 6 3/4 |
| 80 kg | 1020 | 12 1/2 | 815 | 10 | 615 | 7 1/2 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, maissijauho, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, vehnägluteeni*, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, kalaöljy, kivennäisaineet, soijaöljy, hiivat, frukto-oligosakkaridit, vihreä tee -uute (polyfenolien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 11600 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 46 mg, E2 (Jodi): 3, 6 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 60 mg, E6 (Sinkki): 198 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 22% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 5, 1% - Raakakuitu: 3.4%.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 22,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,1 % |
| Tärkkelys | 38,3 % |
| Raakakuitu | 3,4 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 9,1 % |
| Linolihappo | 2,62 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,77 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,74 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 44,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3670,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3960,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiini + kondroitiini | 1000,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,24 % |
| L-lysiini | 1,08 % |
| Metioniini Kystiini | 0,73 % |
| DL-metioniini | 0,39 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 700,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 18000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,9 mg/kg |
| Koliini | 900,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 4,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 3,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 25,8 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 15,3 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 8,3 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,1 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,07 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,8 % |
| Fosfori | 0,6 % |
| Magnesium | 0,06 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 155,0 mg/kg |
| Mangaani | 72,0 mg/kg |
| Sinkki | 230,0 mg/kg |
| Jodi | 3,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,23 mg/kg |
| Kalium | 0,65 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,64 % |







