GASTRO-INTESTINAL LOW FAT FATon erikoisruokavalio koirille, joilla on ruuansulatushäiriöitä, rasva-aineenvaihdunnan ongelmia tai hyperlipidemia. Ruokavalio sisältää hyvin sulavia ravintoaineita, niukasti rasvaa ja runsaasti rasvahappoja.
Käyttöaiheet
- Krooninen ja akuutti ripuli
- Hyperlipidemia
- Imusuonilaajentuma
- Haiman vajaatoiminta
- Bakteerikannan liikakasvu
- Krooninen haimatulehdus
Vasta-aiheet
- Tiineys
- Imetys
![]() | Hyvin sulavat valkuaisaineet (LIP), prebiootit (frukto- ja mannaanioligosakkaridit), juurikaskuitu, riisi ja kalaöljy varmistavat ruuansulatuksen toiminnan. |
![]() | Vähärasvaisuus helpottaa ruuansulatusta koirilla, joilla on hyperlipidemia tai akuutti haimatulehdus. |
![]() | Liukoisten kuitujen niukkuus rajoittaa suolistokäymistä. Energiasisältö on korkea ja maittavuus hyvä huolimatta alhaisesta rasvapitoisuudesta, koska liukenemattomia kuituja on vain vähän. |
![]() | Synergistinen antioksidanttiyhdiste auttaa vähentämään solujen hapettumista ja ehkäisemään vapaiden radikaalien vaikutuksia. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1,5 kg, 6 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Päiväannos suositellaan jaettavaksi ainakin kahteen ruokintakertaan. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koiran paino | Laiha | Normaali | Ylipainoinen | |||
| g | g | g | ||||
| 2 kg | 75 | 60 | 45 | |||
| 4 kg | 130 | 105 | 75 | |||
| 6 kg | 170 | 140 | 105 | |||
| 8 kg | 215 | 170 | 130 | |||
| 10 kg | 250 | 200 | 150 | |||
| 15 kg | 335 | 270 | 200 | |||
| 20 kg | 415 | 330 | 250 | |||
| 25 kg | 490 | 390 | 295 | |||
| 30 kg | 560 | 445 | 335 | |||
| 35 kg | 625 | 500 | 375 | |||
| 40 kg | 690 | 550 | 415 | |||
| 50 kg | 810 | 650 | 485 | |||
| 60 kg | 925 | 740 | 555 | |||
| 70 kg | 1035 | 830 | 620 | |||
| 80 kg | 1140 | 915 | 685 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, vehnä, ohra, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, hiivat, eläinrasvat, kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, kalaöljy, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 11700 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 43 mg, E2 (Jodi): 3, 4 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 57 mg, E6 (Sinkki): 186 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 22% - Raakarasva: 7% - Hehkutusjäännös: 6, 6% - Raakakuitu: 1, 7% - Kg:ssa: Välttämättömät rasvahapot: 14 g - Omega-3-rasvahapot: 2, 5 g.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 22,0 % |
| Rasva | 7,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,7 % |
| Tärkkelys | 47,6 % |
| Raakakuitu | 1,8 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 8,7 % |
| Linolihappo | 1,25 % |
| Arakidonihappo | 0,04 % |
| Omega-6-rasvahapot | 1,3 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,26 % |
| EPA/DHA | 0,14 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 54,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3272,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3542,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,46 % |
| L-lysiini | 1,17 % |
| Metioniini Kystiini | 0,95 % |
| DL-metioniini | 0,61 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 20000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 1,1 mg/kg |
| Koliini | 1900,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 8,7 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,4 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 29,3 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 17,4 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 9,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,19 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 0,84 % |
| Magnesium | 0,11 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 185,0 mg/kg |
| Mangaani | 77,0 mg/kg |
| Sinkki | 227,0 mg/kg |
| Jodi | 3,4 mg/kg |
| Seleeni | 0,14 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 21,0 mg/kg |
| Kloori | 0,67 % |







