Käyttöaiheet
- Krooninen ja akuutti ripuli
- Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD)
- Imeytymishäiriö
- Ruoansulatusongelmat
- Toipumisaika
- Haiman vajaatoiminta
- Gastriitti
- Koliitti
- Anoreksia
- Bakteerikannan liikakasvu
Vasta-aiheet
- Haimatulehdus
- Hyperlipidemia
- Aiempi haimatulehdus
- Lymfangiekstasia
- Hepaattinen enkefalopatia
![]() | Hyvin sulavat valkuaisaineet (LIP), prebiootit (frukto- ja mannaanioligosakkaridit), juurikaskuitu, riisi ja kalaöljy varmistavat ruuansulatuksen toiminnan. |
![]() | Runsasenerginen ruoka vastaa energiantarpeeseen ja samalla annoskoko voidaan pitää pienenä ja näin vähentää ruoansulatuselimistön kuormitusta. Myös painon palautuminen toipilailla nopeutuu. |
![]() | Ruuansulatusongelmista kärsivillä koirilla on usein ruokahaluttomuutta ja ne laihtuvat. Maittava ruoka kannustaa syömään, mikä myös edistää toipumista. |
![]() | EPA ja DHA ovat pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja, jotka ylläpitävät ruuansulatuskanavan terveyttä. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 2 kg, 7,5 kg, 14 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Koiran paino | Laiha | Normaali | Ylipainoinen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| g | g | g | ||||
| 2 kg | 65 | 55 | 40 | |||
| 4 kg | 110 | 85 | 65 | |||
| 6 kg | 145 | 115 | 90 | |||
| 8 kg | 180 | 145 | 110 | |||
| 10 kg | 215 | 170 | 130 | |||
| 15 kg | 285 | 230 | 170 | |||
| 20 kg | 355 | 285 | 210 | |||
| 25 kg | 415 | 335 | 250 | |||
| 30 kg | 475 | 380 | 285 | |||
| 35 kg | 530 | 425 | 320 | |||
| 40 kg | 585 | 470 | 350 | |||
| 50 kg | 690 | 550 | 415 | |||
| 60 kg | 790 | 630 | 475 | |||
| 70 kg | 880 | 705 | 530 | |||
| 80 kg | 970 | 780 | 585 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, maissi, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, hiivat, kananmunajauho, juurikaskuitu, soijaöljy, kivennäisaineet, kasvikuidut, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 11400 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 42 mg, E2 (Jodi): 3, 3 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 55 mg, E6 (Sinkki): 181 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 25% - Raakarasva: 20% - Hehkutusjäännös: 6, 9% - Raakakuitu: 1, 6% - Kg:ssa: EPA/DHA: 3 g - Natrium: 4 g - Kalium: 7 g - Omega-3-rasvahapot: 7 g - Omega-6-rasvahapot: 35, 2 g - Metaboloituva energia: 4110 kcal.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 25,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,9 % |
| Tärkkelys | 33,6 % |
| Raakakuitu | 1,8 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 6,5 % |
| Linolihappo | 3,46 % |
| Arakidonihappo | 0,09 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,66 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,72 % |
| EPA/DHA | 0,31 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 38,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3915,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4159,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,68 % |
| L-lysiini | 1,33 % |
| Metioniini Kystiini | 1,02 % |
| DL-metioniini | 0,67 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 1,1 mg/kg |
| Koliini | 1600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 8,5 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 28,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 17,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 9,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,16 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,16 % |
| Fosfori | 1,01 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 189,0 mg/kg |
| Mangaani | 71,0 mg/kg |
| Sinkki | 228,0 mg/kg |
| Jodi | 3,3 mg/kg |
| Seleeni | 0,17 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 21,0 mg/kg |
| Kloori | 0,55 % |







