Käyttöaiheet
- Ummetus
- Kuituun vastaava koliitti
- Stressiperäinen ripuli
- Ruuansulatushäiriöt, joiden hoidossa suositellaan korkeaa kuitupitoisuutta
Vasta-aiheet
- Megakoolon
- Suoliston tukkeumasta johtuva ummetus
![]() | Hyvin sulavat valkuaisaineet (LIP), prebiootit (frukto- ja mannaanioligosakkaridit), juurikaskuitu, riisi ja kalaöljy varmistavat ruuansulatuksen toiminnan. |
![]() | Korkea kuitupitoisuus kuituun vastaavan ripulin ja koliitin hoitoon. |
![]() | EPA ja DHA ovat pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja, jotka ylläpitävät ruuansulatuskanavan terveyttä. |
![]() | Synergistinen antioksidanttiyhdiste auttaa vähentämään solujen hapettumista ja ehkäisemään vapaiden radikaalien vaikutuksia. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 2 kg, 7,5 kg, 14 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Päiväannos suositellaan jaettavaksi ainakin kahteen ruokintakertaan. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koiran paino | Laiha | Normaali | Ylipainoinen | |||
| (g / pv) | (g / pv) | (g / pv) | ||||
| 2 | 80 | 65 | 50 | |||
| 4 | 135 | 110 | 80 | |||
| 6 | 180 | 145 | 110 | |||
| 8 | 225 | 180 | 135 | |||
| 10 | 265 | 210 | 160 | |||
| 15 | 355 | 285 | 210 | |||
| 20 | 435 | 350 | 260 | |||
| 25 | 515 | 410 | 310 | |||
| 30 | 585 | 470 | 350 | |||
| 35 | 655 | 525 | 395 | |||
| 40 | 725 | 580 | 435 | |||
| 50 | 850 | 680 | 510 | |||
| 60 | 975 | 780 | 585 | |||
| 70 | 1090 | 870 | 655 | |||
| 80 | 1200 | 960 | 720 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kasvikuidut, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, maissi, maissigluteeni, vehnä, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, kuivattu sikavalkuainen, vehnägluteeni*, juurikaskuitu, soijaöljy, kalaöljy, hiivat, psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), kananmunajauho, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 11300 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 42 mg, E2 (Jodi): 3, 3 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 55 mg, E6 (Sinkki): 180 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 23% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 7, 3% - Raakakuitu: 11, 1% - EPA/DHA: 3 g/kg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 23,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,5 % |
| Tärkkelys | 25,0 % |
| Raakakuitu | 11,1 % |
| Kosteus | 8,0 % |
| Ravintokuitu | 20,5 % |
| Linolihappo | 2,94 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,1 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,66 % |
| EPA/DHA | 0,31 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 34,4 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3369,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3369,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,29 % |
| L-lysiini | 1,23 % |
| Metioniini Kystiini | 1,03 % |
| DL-metioniini | 0,7 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 19000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 1,1 mg/kg |
| Koliini | 1500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 8,4 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 28,5 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 16,8 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 9,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,15 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,08 % |
| Fosfori | 0,89 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 183,0 mg/kg |
| Mangaani | 72,0 mg/kg |
| Sinkki | 217,0 mg/kg |
| Jodi | 3,3 mg/kg |
| Seleeni | 0,12 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 21,0 mg/kg |
| Kloori | 0,52 % |







