SKIN CARE JUNIOR SMALL DOG on koiranpentujen erikoisruokavaliona käytettävä, ihon toimintaa tukeva täysrehu iho- ja karvanlähtöongelmiin. Tuote sisältää runsaasti välttämättömiä rasvahappoja.
Käyttöaiheet
- Atooppinen ihottuma
- Kalansuomutauti
- Pyoderma
- Kirpun pureman aiheuttama allerginen ihosairaus
- Ulkokorvantulehdus
Vasta-aiheet
- Hyperlipidemia
- Haimatulehdus
- Aiempi haimatulehdus
![]() |
Runsas määrä eri lähteistä saatavia rasvahappoja vahvistaa ihon luontaisia ominaisuuksia ja auttaa vähentämään iho-oireita.
|
![]() |
Patentoitu B-vitamiinien ja aminohappojen yhdistelmä vahvistaa ihon suojamuuria.
|
![]() | Erityiset ravintoaineet tukevat ruoansulatuksen tasapainoista toimintaa. |
![]() | Patentoitu antioksidanttiyhdistelmä auttaa tukemaan luontaista vastustuskykyä. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 2 kg, 4 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Koiran paino | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kk | 49 g | 3/8 kuppia | 64 g | 4/8 kuppia | 78 g | 5/8 kuppia | 93 g | 6/8 kuppia | 103 g | 7/8 kuppia | 113 g | 1 kuppia | 124 g | 1 kuppia | 146 g | 1+2/8 kuppia |
| 3 kk | 54 g | 4/8 kuppia | 72 g | 5/8 kuppia | 88 g | 6/8 kuppia | 105 g | 7/8 kuppia | 119 g | 1 kuppia | 133 g | 1+1/8 kuppia | 146 g | 1+2/8 kuppia | 172 g | 1+3/8 kuppia |
| 4 kk | 56 g | 4/8 kuppia | 75 g | 5/8 kuppia | 92 g | 6/8 kuppia | 110 g | 7/8 kuppia | 125 g | 1 kuppia | 140 g | 1+1/8 kuppia | 154 g | 1+2/8 kuppia | 183 g | 1+4/8 kuppia |
| 5 kk | 55 g | 4/8 kuppia | 75 g | 5/8 kuppia | 93 g | 6/8 kuppia | 110 g | 7/8 kuppia | 126 g | 1 kuppia | 142 g | 1+1/8 kuppia | 157 g | 1+2/8 kuppia | 186 g | 1+4/8 kuppia |
| 6 kk | 48 g | 3/8 kuppia | 68 g | 5/8 kuppia | 84 g | 6/8 kuppia | 100 g | 7/8 kuppia | 125 g | 1 kuppia | 141 g | 1+1/8 kuppia | 156 g | 1+2/8 kuppia | 185 g | 1+4/8 kuppia |
| 7 kk | 40 g | 3/8 kuppia | 61 g | 4/8 kuppia | 76 g | 5/8 kuppia | 90 g | 6/8 kuppia | 113 g | 1 kuppia | 127 g | 1 kuppia | 141 g | 1+1/8 kuppia | 167 g | 1+3/8 kuppia |
| 8 kk | 40 g | 3/8 kuppia | 54 g | 4/8 kuppia | 67 g | 4/8 kuppia | 79 g | 5/8 kuppia | 101 g | 7/8 kuppia | 114 g | 1 kuppia | 126 g | 1 kuppia | 150 g | 1+2/8 kuppia |
| 9 kk | 39 g | 3/8 kuppia | 54 g | 4/8 kuppia | 66 g | 4/8 kuppia | 79 g | 5/8 kuppia | 90 g | 6/8 kuppia | 101 g | 7/8 kuppia | 112 g | 7/8 kuppia | 134 g | 1+1/8 kuppia |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, vehnägluteeni*, eläinrasvat, maissi, maissigluteeni, kivennäisaineet, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, soijavalkuaisuute*, juurikaskuitu, soijaöljy, kasvikuidut, kalaöljy, pellavansiemen, frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 24800 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 53 mg, E6 (Sinkki): 202 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 3, 5 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 29% - Raakarasva: 20% - Tuhka: 7, 4% - Raakakuitu: 1, 9% - Kg:ssa: Mannaanioligosakkaridit: 0, 5 g - Välttämättömät rasvahapot: 49, 6 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,21 % |
| L-lysiini | 1,09 % |
| Metioniini Kystiini | 1,11 % |
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 29,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,4 % |
| Tärkkelys | 27,2 % |
| Raakakuitu | 1,9 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 6,9 % |
| Linolihappo | 4,0 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,21 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,08 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 32,2 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3842,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4075,0 kcal/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 13,7 mg/kg |
| Koliini | 1800,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 27,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 49,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 146,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 490,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 76,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,09 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,2 % |
| Rauta | 114,0 mg/kg |
| Mangaani | 68,0 mg/kg |
| Sinkki | 226,0 mg/kg |
| Jodi | 2,8 mg/kg |
| Kalium | 1,0 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |







