SKIN CARE ADULT on erikoisruokavaliona käytettävä, ihon toimintaa tukeva täysrehu koirien iho- ja karvanlähtöongelmiin
Käyttöaiheet
- Atooppinen ihottuma
- Kalansuomutauti
- Pyoderma
- Kirpun pureman aiheuttama allerginen ihosairaus
- Ulkokorvantulehdus
Vasta-aiheet
- Tiineys
- Imetys
- Kasvu
- Hyperlipidemia
- Haimatulehdus
- Aiempi haimatulehdus
![]() | Runsas määrä eri lähteistä saatavia rasvahappoja vahvistaa ihon luontaisia ominaisuuksia ja auttaa vähentämään iho-oireita. |
![]() | Patentoitu B-vitamiinien ja aminohappojen yhdistelmä vahvistaa ihon suojamuuria. |
![]() | Ruoan ravintoaineet ylläpitävät suoliston bakteerikannan tasapainoa ja tukevat ruoansulatuskanavan toimintaa. |
![]() | Patentoitu yhdistelmä antioksidantteja auttaa vähentämään vapaiden happiradikaalien haitallisia vaikutuksia. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 2 kg, 12 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Koiran paino | Lean | Normaali | Ylipainoinen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 kg | 195 g | 1+7/8 kuppia | 170 g | 1+5/8 kuppia | 145 g | 1+3/8 kuppia |
| 15 kg | 245 g | 2+2/8 kuppia | 215 g | 2 kuppia | 185 g | 1+6/8 kuppia |
| 20 kg | 305 g | 2+7/8 kuppia | 265 g | 2+4/8 kuppia | 230 g | 2+1/8 kuppia |
| 25 kg | 360 g | 3+3/8 kuppia | 315 g | 3 kuppia | 270 g | 2+5/8 kuppia |
| 30 kg | 410 g | 3+7/8 kuppia | 360 g | 3+3/8 kuppia | 310 g | 3 kuppia |
| 35 kg | 460 g | 4+3/8 kuppia | 405 g | 3+7/8 kuppia | 350 g | 3+3/8 kuppia |
| 40 kg | 510 g | 4+7/8 kuppia | 450 g | 4+2/8 kuppia | 385 g | 3+5/8 kuppia |
| 45 kg | 557 g | 5+2/8 kuppia | 490 g | 4+5/8 kuppia | 423 g | 4 kuppia |
| 50 kg | 603 g | 5+6/8 kuppia | 530 g | 5 kuppia | 458 g | 4+3/8 kuppia |
| 55 kg | 647 g | 6+1/8 kuppia | 570 g | 5+3/8 kuppia | 492 g | 4+5/8 kuppia |
| 60 kg | 691 g | 6+4/8 kuppia | 608 g | 5+6/8 kuppia | 525 g | 5 kuppia |
| 65 kg | 734 g | 7 kuppia | 646 g | 6+1/8 kuppia | 558 g | 5+2/8 kuppia |
| 70 kg | 776 g | 7+3/8 kuppia | 683 g | 6+4/8 kuppia | 589 g | 5+5/8 kuppia |
| 75 kg | 817 g | 7+6/8 kuppia | 719 g | 6+6/8 kuppia | 621 g | 5+7/8 kuppia |
| 80 kg | 857 g | 8+1/8 kuppia | 754 g | 7+1/8 kuppia | 652 g | 6+1/8 kuppia |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissi, vehnägluteeni*, riisi, tapioka, eläinrasvat, maissigluteeni, kivennäisaineet, soijaöljy, juurikaskuitu, kalaöljy, kasvikuidut, pellavansiemen, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, frukto-oligosakkaridit, sitruunahapoilla esteröityjen rasvahappojen mono- ja diglyseridit, purasruohoöljy, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 30100 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 56 mg, E2 (Jodi): 5, 6 mg, E4 (Kupari): 11 mg, E5 (Mangaani): 73 mg, E6 (Sinkki): 220 mg, E8 (Seleeni): 0, 13 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 23% - Raakarasva: 16% - Tuhka: 5, 7% - Raakakuitu: 1, 9% - Välttämättömät rasvahapot: 40, 2 g/kg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 23,0 % |
| Rasva | 16,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,7 % |
| Tärkkelys | 38,4 % |
| Raakakuitu | 1,9 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 7,4 % |
| Linolihappo | 3,46 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,64 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,04 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 43,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3701,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3950,0 kcal/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 32000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 13,9 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 27,6 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 49,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 148,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 493,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 77,3 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Rauta | 132,0 mg/kg |
| Mangaani | 85,0 mg/kg |
| Sinkki | 242,0 mg/kg |
| Jodi | 5,7 mg/kg |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |







