SENSITIVITY CONTROL on erikoisruokavalio koirien ruoka-aineallergioihin, joihin liittyy ihosairaus. Valkuaisainelähde: ankka ja hiilihydraattilähde: tapioka.
Käyttöaiheet
- Poissulkukoe ruoan raaka-aineille
- Ruoka-aineallergia
- Ruokaintoleranssi
- Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD)
- Ripuli
- Koliitti
![]() | Ankka ja tapioka ovat ruokavalion ainoat valkuais- ja hiilihydraattilähteet. |
![]() |
Biotiinin, niasiinin ja pantoteenihapon suuret pitoisuudet yhdessä sinkin kanssa vähentävät |
![]() | Pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot eli eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihappo hillitsevät ihoärsytystä ja suojaavat suoliston limakalvoa. |
![]() |
Hyvin sulavat valkuaisaineet, prebiootit (frukto-oligosakkaridit ja mannaanioligosakkaridit), |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 1,5 kg, 6,5 kg, 14 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Koiran | Laiha | Laiha | Normaali | Normaali | Ylipainoinen | Ylipainoinen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paino | grammaa | kuppia | grammaa | kuppia | grammaa | kuppia |
| 2 | 80 | 1 1/8 | 65 | 7/8 | 45 | 5/8 |
| 3 | 105 | 1 3/8 | 85 | 1 1/8 | 65 | 7/8 |
| 4 | 130 | 1 3/4 | 105 | 1 3/8 | 80 | 1 1/8 |
| 5 | 155 | 2 1/8 | 125 | 1 3/4 | 95 | 1 1/4 |
| 6 | 175 | 2 3/8 | 140 | 1 7/8 | 105 | 1 3/8 |
| 7 | 195 | 2 5/8 | 160 | 2 1/8 | 120 | 1 5/8 |
| 8 | 215 | 2 7/8 | 175 | 2 3/8 | 130 | 1 3/4 |
| 9 | 235 | 3 1/8 | 190 | 2 5/8 | 140 | 1 7/8 |
| 10 | 255 | 3 1/2 | 205 | 2 3/4 | 155 | 2 1/8 |
| 11 | 275 | 3 3/4 | 220 | 3 | 165 | 2 1/4 |
| 12 | 290 | 3 7/8 | 235 | 3 1/8 | 175 | 2 3/8 |
| 13 | 310 | 4 1/4 | 250 | 3 3/8 | 185 | 2 1/2 |
| 14 | 325 | 4 3/8 | 260 | 3 1/2 | 195 | 2 5/8 |
| 15 | 345 | 4 5/8 | 275 | 3 3/4 | 205 | 2 3/4 |
| 16 | 360 | 4 7/8 | 290 | 3 7/8 | 215 | 2 7/8 |
| 17 | 375 | 5 1/8 | 300 | 4 | 225 | 3 |
| 18 | 395 | 5 3/8 | 315 | 4 1/4 | 235 | 3 1/8 |
| 19 | 410 | 5 1/2 | 325 | 4 3/8 | 245 | 3 1/4 |
| 20 | 425 | 5 3/4 | 340 | 4 5/8 | 255 | 3 1/2 |
| 21 | 440 | 6 | 350 | 4 3/4 | 265 | 3 5/8 |
| 22 | 455 | 6 1/8 | 365 | 4 7/8 | 275 | 3 3/4 |
| 23 | 470 | 6 3/8 | 375 | 5 1/8 | 280 | 3 3/4 |
| 24 | 485 | 6 1/2 | 390 | 5 1/4 | 290 | 3 7/8 |
| 25 | 500 | 6 3/4 | 400 | 5 3/8 | 300 | 4 |
| 26 | 515 | 7 | 410 | 5 1/2 | 310 | 4 1/4 |
| 27 | 530 | 7 1/8 | 425 | 5 3/4 | 315 | 4 1/4 |
| 28 | 545 | 7 3/8 | 435 | 5 7/8 | 325 | 4 3/8 |
| 29 | 555 | 7 1/2 | 445 | 6 | 335 | 4 1/2 |
| 30 | 570 | 7 3/4 | 455 | 6 1/8 | 340 | 4 5/8 |
| 31 | 585 | 7 7/8 | 470 | 6 3/8 | 350 | 4 3/4 |
| 32 | 600 | 8 1/8 | 480 | 6 1/2 | 360 | 4 7/8 |
| 33 | 610 | 8 1/4 | 490 | 6 5/8 | 365 | 4 7/8 |
| 34 | 625 | 8 1/2 | 500 | 6 3/4 | 375 | 5 1/8 |
| 35 | 640 | 8 5/8 | 510 | 6 7/8 | 385 | 5 1/4 |
| 36 | 650 | 8 3/4 | 520 | 7 | 390 | 5 1/4 |
| 37 | 665 | 9 | 530 | 7 1/8 | 400 | 5 3/8 |
| 38 | 680 | 9 1/4 | 545 | 7 3/8 | 405 | 5 1/2 |
| 39 | 690 | 9 3/8 | 555 | 7 1/2 | 415 | 5 5/8 |
| 40 | 705 | 9 1/2 | 565 | 7 5/8 | 420 | 5 5/8 |
| 41 | 715 | 9 5/8 | 575 | 7 3/4 | 430 | 5 3/4 |
| 42 | 730 | 9 7/8 | 585 | 7 7/8 | 440 | 6 |
| 43 | 740 | 10 | 595 | 8 | 445 | 6 |
| 44 | 755 | 10 1/4 | 605 | 8 1/8 | 455 | 6 1/8 |
| 45 | 765 | 10 3/8 | 615 | 8 1/4 | 460 | 6 1/4 |
| 46 | 780 | 10 1/2 | 625 | 8 1/2 | 470 | 6 3/8 |
| 47 | 790 | 10 5/8 | 635 | 8 5/8 | 475 | 6 3/8 |
| 48 | 805 | 10 7/8 | 645 | 8 3/4 | 485 | 6 1/2 |
| 49 | 815 | 11 | 655 | 8 7/8 | 490 | 6 5/8 |
| 50 | 830 | 11 1/4 | 665 | 9 | 495 | 6 3/4 |
| 55 | 890 | 12 | 710 | 9 5/8 | 535 | 7 1/4 |
| 60 | 945 | 12 3/4 | 755 | 10 1/4 | 570 | 7 3/4 |
| 65 | 1 005 | 13 5/8 | 805 | 10 7/8 | 600 | 8 1/8 |
| 70 | 1 060 | 14 3/8 | 850 | 11 1/2 | 635 | 8 5/8 |
| 75 | 1 115 | 15 1/8 | 890 | 12 | 670 | 9 |
| 80 | 1 170 | 15 3/4 | 935 | 12 5/8 | 700 | 9 1/2 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: tapioka, kuivattu ankanliha, hydrolysoidut siipikarjavalkuaiset, kasvikuidut, eläinrasvat, juurikaskuitu, kalaöljy, soijaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25000 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 41 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 203 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 21% - Raakarasva: 9% - Tuhka: 7, 2% - Raakakuitu: 4, 4% - Kg:ssa: EPA/DHA: 3, 5 g - Välttämättömät rasvahapot: 28 g.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 21,0 % |
| Rasva | 9,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,2 % |
| Tärkkelys | 43,5 % |
| Raakakuitu | 4,4 % |
| Kosteus | 9,5 % |
| Ravintokuitu | 9,8 % |
| Linolihappo | 1,89 % |
| Arakidonihappo | 0,05 % |
| Omega-6-rasvahapot | 1,98 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,68 % |
| EPA/DHA | 0,35 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 48,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3211,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3462,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3000,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,38 % |
| L-lysiini | 1,09 % |
| Metioniini Kystiini | 1,22 % |
| DL-metioniini | 0,9 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 33000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 13,8 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 27,4 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 49,4 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 147,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 490,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 76,8 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,12 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,48 % |
| Fosfori | 0,91 % |
| Magnesium | 0,05 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 204,0 mg/kg |
| Mangaani | 61,0 mg/kg |
| Sinkki | 238,0 mg/kg |
| Jodi | 2,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,13 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,63 % |







