ANALLERGENIC on koirien erikoisruokavaliona käytettävä täysrehu, jonka tarkoituksena on vähentää intoleranssia tietyille aineosille ja ravintoaineille. Valikoidut ja erittäin hydrolysoidut valkuaisainelähteet; valikoidut ja puhdistetut hiilihydraattilähteet.
Käyttöaiheet
- Poissulkukoe ruoan raaka-aineille
- Ruoka-aineallergia
- Ruokaintoleranssi
- Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD)
Vasta-aiheet
- Tiineys
- Imetys
- Kasvu
![]() | Valkuaisainelähteenä yksinomaisesti vapaita aminohappoja sekä erittäin pienen molekyylipainon omaavia oligopeptidejä. |
![]() | Koostumus ja tuotantoprosessi suunniteltu poissulkemaan kaikki mahdolliset ruoka-aineallergian lähteet. |
![]() | Patentoitu yhdistelmä ravintoaineita auttaa vahvistamaan ihon suojaominaisuuksia. |
![]() | Patentoitu synergistinen antioksidanttiyhdiste auttaa vähentämään vapaiden radikaalien vaikutuksia. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3 kg, 8 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino aikuisena | Ylipainoinen | Normaali | Laiha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | mittaa* | (g) | mittaa* | (g) | mittaa* | |
| 2 | 41 g | 4/8mittaa | 48 g | 4/8 mittaa | 54 g | 5/8 mittaa |
| 5 | 82 g | 7/8 mittaa | 95 g | 1 mittaa | 108 g | 1 mittaa + 1/8 mittaa |
| 10 | 138 g | 1 mittaa + 4/8 mittaa | 159 g | 1 mittaa + 6/8 mittaa | 181 g | 2 mittaa |
| 15 | 186 g | 2 mittaa | 216 g | 2 mittaa + 3/8 mittaa | 245 g | 2 mittaa + 5/8 mittaa |
| 20 | 231 g | 2 mittaa + 4/8 mittaa | 268 g | 3 mittaa | 304 g | 3 mittaa + 3/8 mittaa |
| 30 | 314 g | 3 mittaa + 4/8 mittaa | 363 g | 4 mittaa | 413 g | 4 mittaa + 4/8 mittaa |
| 40 | 389 g | 4 mittaa + 2/8 mittaa | 450 g | 4 mittaa + 7/8 mittaa | 512 g | 5 mittaa + 5/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissitärkkelys, molekyylipainoltaan alhainen hydrolysoitu höyhenjauho (aminohappojen ja oligopeptidien lähde), kopraöljy, soijaöljy, kivennäisaineet, kasvikuidut, sikurikuitu, frukto-oligosakkaridit, kalaöljy, sitruunahapoilla esteröityjen rasvahappojen mono- ja diglyseridit, eläinrasva, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 30600 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 42 mg, E2 (Jodi): 3, 7 mg, E4 (Kupari): 13 mg, E5 (Mangaani): 55 mg, E6 (Sinkki): 198 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 18% - Raakarasva: 16, 5% - Tuhka: 8, 8% - Raakakuitu: 2, 2% - Välttämättömät rasvahapot: 41, 8 g/kg.
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,08 % |
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 18,0 % |
| Rasva | 16,5 % |
| Hehkutusjäännös | 8,8 % |
| Tärkkelys | 44,2 % |
| Raakakuitu | 2,2 % |
| Kosteus | 6,5 % |
| Ravintokuitu | 6,0 % |
| Linolihappo | 3,65 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,91 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 48,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3712,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3884,0 kcal/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 31000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,1 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 28,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,5 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 150,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 500,6 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 78,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,19 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,01 % |
| Natrium | 1,0 % |
| Rauta | 222,0 mg/kg |
| Mangaani | 61,0 mg/kg |
| Sinkki | 208,0 mg/kg |
| Jodi | 3,7 mg/kg |
| Kalium | 1,2 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 1,04 % |







