Paloja kastikkeessa yli 7-vuotiaille kissoille.
| |||
![]() | Nutrient preference Optimal profileSopii ihanteelliseen MNP-ravintoaineprofiiliin, jolloin ruuan maittavuus on pitkällä aikajaksolla erinomainen. | ||
![]() | Munuaisten terveysOikea fosforipitoisuus | ||
Säilyke
Pakkauskoko 85 g
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan paino | Hoikka | Ihannepainoinen | Ylipainoinen | Hoikka | Ihannepainoinen | Ylipainoinen | Hoikka | Ihannepainoinen | Ylipainoinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annospussia | Annospussia | Annospussia | 1 annospussi + | ||||||
| g dry food | 1 annospussi + | ||||||||
| g kuivaruokaa | 1 annospussi + | ||||||||
| g kuivaruokaa | 2 annospussi + | ||||||||
| g kuivaruokaa | 2 annospussi + | ||||||||
| g kuivaruokaa | 2 annospussi + | ||||||||
| 2 kg | - | - | - | 15 - 20 | - | - | - | - | - |
| 3 kg | 3 | 2+1/2 | - | 35 - 40 | 25 - 25 | - | 20 - 20 | 5.loka | - |
| 4 kg | 4 | 3+1/2 | 2+1/2 | 50 - 55 | 35 - 40 | 25 - 30 | 35 - 40 | 20 - 25 | loka.25 |
| 5 kg | 5 | 4 | 3+1/2 | 65 - 75 | 50 - 55 | 35 - 40 | 50 - 60 | 35 - 40 | 20 - 40 |
| 6 kg | 6+1/2 | 5 | 4 | 80 - 95 | 60 - 70 | 45 - 55 | 65 - 75 | 45 - 50 | 30 - 50 |
| 7 kg | 7+1/2 | 5+1/2 | 4+1/2 | 100 - 115 | 75 - 85 | 60 - 65 | 85 - 95 | 60 - 65 | 40 - 65 |
| 8 kg | 8+1/2 | 6+1/2 | 5+1/2 | 115 - 130 | 85 - 100 | 70 - 80 | 100 - 115 | 70 - 80 | 55 - 80 |
| 9 kg | 9+1/2 | 7+1/2 | 6 | 130 - 150 | 100 - 115 | 80 - 90 | 115 - 130 | 85 - 95 | 65 - 95 |
| 10 kg | 10+1/2 | 8 | 6+1/2 | 145 - 170 | 110 - 130 | 90 - 100 | 130 - 150 | 95 - 110 | 75 - 110 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: liha- ja eläinperäiset tuotteet, viljat, kasvivalkuaisuutteet, kasviperäiset tuotteet, kivennäisaineet, öljyt ja rasvat, nilviäiset ja äyriäiset, sokerit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 265 KY, E1 (Rauta): 1, 8 mg, E2 (Jodi): 0, 02 mg, E4 (Kupari): 0, 2 mg, E5 (Mangaani): 0, 6 mg, E6 (Sinkki): 6 mg - Teknologiset lisäaineet: Kalsiumsulfaatti: 1 g.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 11% - Raakarasva: 2, 2% - Tuhka: 1% - Raakakuitu: 1, 1% - Kosteus: 80% - Fosfori: 0, 19%.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 11,0 % |
| Rasva | 2,2 % |
| Hehkutusjäännös | 1,0 % |
| Tärkkelys | 4,3 % |
| Raakakuitu | 1,1 % |
| Kosteus | 80,0 % |
| Ravintokuitu | 1,5 % |
| Linolihappo | 0,3 % |
| Arakidonihappo | 0,04 % |
| Omega-6-rasvahapot | 0,34 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,04 % |
| EPA/DHA | 0,02 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 4,7 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 736,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 789,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1200,0 mg/kg |
| Luteiini | 0,12 mg/kg |
| Arginiini | 0,6 % |
| L-lysiini | 0,4 % |
| Metioniini Kystiini | 0,3 % |
| DL-metioniini | 0,2 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 10000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,5 mg/kg |
| Koliini | 640,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 40,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 8,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 30,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 2,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 300,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,08 KY/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,02 mg/kg |
| C-vitamiini | 42,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 110,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,21 % |
| Fosfori | 0,19 % |
| Magnesium | 0,012 % |
| Natrium | 0,05 % |
| Rauta | 29,0 mg/kg |
| Mangaani | 4,0 mg/kg |
| Sinkki | 18,0 mg/kg |
| Jodi | 0,03 mg/kg |
| Seleeni | 0,2 mg/kg |
| Kalium | 0,15 % |
| Kupari | 4,0 mg/kg |
| Kloori | 0,1 % |





