Pieniä paloja kastikkeessa yli 12-vuotiaille seniorikissoille, helppo pureskella.
| |||
![]() | Nutrient preference Optimal profileSopii ihanteelliseen MNP-profiiliin, jolloin ruuan maittavuus on pitkällä aikajaksolla erinomainen. | ||
![]() | Munuaisten terveysOikea fosforipitoisuus | ||
Säilyke
Pakkauskoko 85 g
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan paino | Hoikka | Ihannepainoinen | Ylipainoinen | Hoikka | Ihannepainoinen | Ylipainoinen | Hoikka | Ihannepainoinen | Ylipainoinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annospussia | Annospussia | Annospussia | 1 annosp + | ||||||
| g kuivar | 1 annosp + | ||||||||
| g kuivar | 1 annosp + | ||||||||
| g kuivar | 2 annosp + | ||||||||
| g kuivar | 2 annosp+ | ||||||||
| g kuivar | 2 annosp + | ||||||||
| 2 kg | - | - | - | 15 - 20 | - | - | - | - | |
| 3 kg | 3 | 2 | 30 - 35 | 20 - 25 | - | 15 -15 | 05-May | - | |
| 4 kg | 4 | 3 | 2+1/2 | 45 - 55 | 35 - 40 | 25 - 30 | 30 - 35 | 15 - 20 | - |
| 5 kg | 4+1/2 | 3+1/2 | 3 | 65 - 75 | 45 - 55 | 35 - 40 | 45 - 55 | 30 - 35 | May-20 |
| 6 kg | 5+1/2 | 4+1/2 | 3+1/2 | 80 - 95 | 60 - 70 | 45 - 55 | 65 - 75 | 40 - 50 | 20 - 35 |
| 7 kg | 6+1/2 | 5 | 4+1/2 | 95 - 115 | 70 - 85 | 55 - 65 | 80 - 95 | 55 - 65 | 30 - 50 |
| 8 kg | 7+1/2 | 6 | 5 | 110 - 130 | 85 - 100 | 65 - 80 | 95 - 110 | 65 - 80 | 40 - 65 |
| 9 kg | 8+1/2 | 6+1/2 | 5+1/2 | 130 - 150 | 95 - 115 | 75 - 90 | 110 - 130 | 80 - 95 | 50 - 80 |
| 10 kg | - | 7+1/2 | 6 | - | 110 - 130 | 85 - 100 | - | 95 - 110 | 70 - 110 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: liha- ja eläinperäiset tuotteet, viljat, kasviperäiset tuotteet, kasvivalkuaisuutteet, öljyt ja rasvat, kivennäisaineet, nilviäiset ja äyriäiset, sokerit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 230 KY, E1 (Rauta): 3, 6 mg, E2 (Jodi): 0, 1 mg, E4 (Kupari): 0, 9 mg, E5 (Mangaani): 1, 1 mg, E6 (Sinkki): 11 mg - Teknologiset lisäaineet: Kalsiumsulfaatti: 1, 5 g.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 10% - Raakarasva: 4% - Tuhka: 1, 5% - Raakakuitu: 0, 8% - Kosteus: 80% - Välttämättömät omega-3-rasvahapot (EPA/DHA): 0, 14% - Fosfori: 0, 12%.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 10,0 % |
| Rasva | 4,0 % |
| Hehkutusjäännös | 1,5 % |
| Tärkkelys | 3,3 % |
| Raakakuitu | 0,8 % |
| Kosteus | 80,0 % |
| Ravintokuitu | 1,2 % |
| Linolihappo | 0,7 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 0,9 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,3 % |
| EPA/DHA | 0,14 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 3,7 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 819,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 867,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1250,0 mg/kg |
| Luteiini | 1,2 mg/kg |
| Arginiini | 0,5 % |
| L-lysiini | 0,5 % |
| Metioniini Kystiini | 0,26 % |
| DL-metioniini | 0,15 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 50000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,6 mg/kg |
| Koliini | 660,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 40,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 5,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 9,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 35,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 2,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 250,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,07 KY/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,025 mg/kg |
| C-vitamiini | 50,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 120,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,13 % |
| Fosfori | 0,12 % |
| Magnesium | 0,016 % |
| Natrium | 0,1 % |
| Rauta | 35,0 mg/kg |
| Mangaani | 3,0 mg/kg |
| Sinkki | 20,0 mg/kg |
| Jodi | 0,2 mg/kg |
| Seleeni | 0,2 mg/kg |
| Kalium | 0,28 % |
| Kupari | 4,0 mg/kg |
| Kloori | 0,24 % |





