Aikuisille, yli 1-vuotiaille kissoille, joilla on herkkä ruuansulatus.
| |||
![]() | Erinomainen maittavuus yhdessä kohtuullisen kalorisisällön kanssa. | ||
![]() | Auttaa pitämään virtsatiet terveinä, sillä ruoka vähentää virtsakiviä aiheuttavien kivennäisaineiden kerääntymistä. | ||
Säilyke
Pakkauskoko 85 g
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | Hoikka | Normaali | Ylipainoinen | Hoikka | Normaali | Normaali | Ylipainoinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| annospussia | annospussia | annospussia | 1 annospussi + g kuivaruokaa | 1 annospussi + g kuivaruokaa | 2 annospussia + g kuivaruokaa | 2 annospussia + g kuivaruokaa | |
| 3 kg | 3 | 2 1/2 | - | 30-35 | 20-25 | 5 | - |
| 4 kg | 4 | 3 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5 kg | 5 | 4 | 3 | 65-75 | 45-50 | 30-35 | 20 |
| 6 kg | 6 | 4 1/2 | 3 1/2 | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7 kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: liha- ja eläinperäiset tuotteet, viljat, kasvivalkuaisuutteet, kasviperäiset tuotteet, kivennäisaineet, sokerit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 175 KY, E1 (Rauta): 9, 3 mg, E2 (Jodi): 0, 4 mg, E4 (Kupari): 2, 6 mg, E5 (Mangaani): 2, 9 mg, E6 (Sinkki): 29 mg.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 9, 5% - Raakarasva: 4% - Tuhka: 1, 3% - Raakakuitu: 0, 5% - Kosteus: 81%.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 9,5 % |
| Rasva | 4,0 % |
| Hehkutusjäännös | 1,3 % |
| Tärkkelys | 3,7 % |
| Raakakuitu | 0,5 % |
| Kosteus | 81,0 % |
| Ravintokuitu | 0,55 % |
| Linolihappo | 0,6 % |
| Arakidonihappo | 0,03 % |
| Omega-6-rasvahapot | 0,9 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,06 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 3,7 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 802,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 848,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 500,0 mg/kg |
| Arginiini | 0,54 % |
| L-lysiini | 0,48 % |
| Metioniini Kystiini | 0,26 % |
| DL-metioniini | 0,17 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 50000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,5 mg/kg |
| Koliini | 600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 30,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 8,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 10,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 3,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 550,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,02 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,01 mg/kg |
| E-vitamiini | 70,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,3 % |
| Fosfori | 0,2 % |
| Magnesium | 0,02 % |
| Natrium | 0,05 % |
| Rauta | 50,0 mg/kg |
| Mangaani | 6,0 mg/kg |
| Sinkki | 35,0 mg/kg |
| Jodi | 0,1 mg/kg |
| Seleeni | 0,12 mg/kg |
| Kalium | 0,14 % |
| Kupari | 4,0 mg/kg |
| Kloori | 0,1 % |





