Paloja hyytelössä.
| |||
![]() | Auttaa pitämään virtsatiet terveinä, sillä ruoka vähentää virtsakiviä aiheuttavien kivennäisaineiden kerääntymistä. | ||
![]() | Kastikkeessa olevat palat ovat erityisen maittavia, mutta sisältävät vain kohtuullisesti energiaa. | ||
Säilyke
Pakkauskoko 85 g
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | Hoikka | Normaali | Ylipainoinen | Hoikka | Normaali | Normaali | Ylipainoinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| annospussia | annospussia | annospussia | 1 annospussi + g kuivaruokaa | 1 annospussi + g kuivaruoka | 2 annospussia + g kuivaruokaa | 2 annospussia + g kuivaruokaa | |
| 3 kg | 3 | 2 1/2 | - | 35-40 | 25 | 10 | - |
| 4 kg | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 | 50-55 | 35-40 | 20-25 | 10-15 |
| 5 kg | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 | 65-75 | 50-55 | 35-40 | 20-25 |
| 6 kg | 6 1/2 | 5 | 4 | 80-95 | 60-70 | 45-55 | 30-35 |
| 7 kg | - | 6 | 5 | - | 75-85 | 60-65 | 40-50 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: liha- ja eläinperäiset tuotteet, kasvivalkuaisuutteet, kasviperäiset tuotteet, kivennäisaineet, sokerit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 30 KY, E1 (Rauta): 3, 6 mg, E2 (Jodi): 0, 1 mg, E4 (Kupari): 0, 7 mg, E5 (Mangaani): 1, 1 mg, E6 (Sinkki): 11 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 2 g.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 12% - Raakarasva: 3, 3% - Tuhka: 1, 6% - Raakakuitu: 1, 1% - Kosteus: 81%.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 12,0 % |
| Rasva | 3,3 % |
| Hehkutusjäännös | 1,6 % |
| Tärkkelys | 1,0 % |
| Raakakuitu | 1,1 % |
| Kosteus | 81,0 % |
| Ravintokuitu | 1,5 % |
| Linolihappo | 0,6 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 0,7 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,05 % |
| EPA/DHA | 0,01 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 1,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 736,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 817,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 700,0 mg/kg |
| Arginiini | 0,67 % |
| L-lysiini | 0,58 % |
| Metioniini Kystiini | 0,33 % |
| DL-metioniini | 0,2 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 9000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,4 mg/kg |
| Koliini | 600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 6,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 2,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 8,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 10,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 1,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 100,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,04 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,02 mg/kg |
| E-vitamiini | 12,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,2 % |
| Fosfori | 0,2 % |
| Magnesium | 0,02 % |
| Natrium | 0,15 % |
| Rauta | 35,0 mg/kg |
| Mangaani | 2,0 mg/kg |
| Sinkki | 23,0 mg/kg |
| Jodi | 0,2 mg/kg |
| Seleeni | 0,35 mg/kg |
| Kalium | 0,13 % |
| Kupari | 4,0 mg/kg |
| Kloori | 0,1 % |





