Tasapainoinen täysravinto yli 7-vuotiaille leikatuille kissoille, joilla on taipumus lihoa
| |||
![]() | Painonhallinta | ||
![]() | Munuaisten terveys - oikea fosforipitoisuus | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 400 g, 1,5 kg, 3,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normaali | 30 g | 3/8 mittaa | 45 g | 4/8 mittaa | 60 g | 6/8 mittaa | 75 g | 7/9 mittaa | 90 g | 1+1/8 mittaa |
| Ylipainoinen | 50 g | 5/8 mittaa | 60 g | 6/8 mittaa | 75 g | 7/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissi, kuivattu siipikarjanliha, kasvivalkuaisuute*, maissigluteeni, kasvikuidut, eläinrasvat, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, juurikaskuitu, hiivat, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, soijaöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 18800 KY, D3-vitamiini: 1000 KY, E1 (Rauta): 38 mg, E2 (Jodi): 2, 9 mg, E4 (Kupari): 5 mg, E5 (Mangaani): 49 mg, E6 (Sinkki): 163 mg, E8 (Seleeni): 0, 06 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 36% - Raakarasva: 12% - Tuhka: 7% - Raakakuitu: 6% - Kg:ssa: EPA/DHA: 3, 1 g - Fosfori: 8 g - L-karnitiini: 100 mg.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 36,0 % |
| Rasva | 12,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,0 % |
| Tärkkelys | 24,9 % |
| Raakakuitu | 6,0 % |
| Kosteus | 5,5 % |
| Ravintokuitu | 14,6 % |
| Linolihappo | 2,77 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,93 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,57 % |
| EPA/DHA | 0,31 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 33,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3452,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3685,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 100,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,73 % |
| L-lysiini | 1,29 % |
| Metioniini Kystiini | 1,54 % |
| DL-metioniini | 0,96 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 22000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 4,6 mg/kg |
| Koliini | 2100,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 17,1 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 61,6 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 57,3 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 195,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 28,2 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,81 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,18 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,04 % |
| Fosfori | 0,8 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,7 % |
| Rauta | 164,0 mg/kg |
| Mangaani | 64,0 mg/kg |
| Sinkki | 207,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,28 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 1,03 % |





