Tasapainoinen täysravinto aktiivisille, yli 7-vuotiaille ulkona liikkuville kissoille.
| |||
![]() | Auttaa ylläpitämään aktiivisuutta | ||
![]() | Terveet munuaiset - oikea fosforipitoisuus | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 2 kg, 4 kg, 0,4 kg, 10 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoikka | 35 g | 4/8 mittaa | 55 g | 5/8 mittaa | 75 g | 7/8 mittaa | 95 g | 1 mittaa | 110 g | 1+2/8 mittaa |
| Normaali | 30 g | 2/8 mittaa | 45 g | 4/8 mittaa | 60 g | 6/8 mittaa | 75 g | 7/8 mittaa | 90 g | 1 mittaa |
| Ylipainoinen | 20 g | 2/8 mittaa | 30 g | 2/8 mittaa | 40 g | 4/8 mittaa | 55 g | 5/8 mittaa | 65 g | 6/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, maissijauho, maissi, eläinrasvat, ohra, maissigluteeni, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, juurikaskuitu, soijaöljy, kivennäisaineet, hiivat, kananmunajauho, kalaöljy, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), purasruohoöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 21300 KY, D3-vitamiini: 1100 KY, E1 (Rauta): 47 mg, E2 (Jodi): 3, 6 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 61 mg, E6 (Sinkki): 201 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 28% - Raakarasva: 20% - Tuhka: 5, 9% - Raakakuitu: 1, 5% - Kg:ssa: EPA/DHA: 3 g - Fosfori: 7, 9 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 28,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,9 % |
| Tärkkelys | 33,0 % |
| Raakakuitu | 1,5 % |
| Kosteus | 5,5 % |
| Ravintokuitu | 7,6 % |
| Linolihappo | 4,67 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,83 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,77 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 39,1 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4048,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4280,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,51 % |
| L-lysiini | 1,0 % |
| Metioniini Kystiini | 1,24 % |
| DL-metioniini | 0,79 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 24000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 5,2 mg/kg |
| Koliini | 2300,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 19,4 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 69,7 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 64,9 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 220,9 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 32,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1100,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,05 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,2 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,85 % |
| Fosfori | 0,8 % |
| Magnesium | 0,07 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 160,0 mg/kg |
| Mangaani | 73,0 mg/kg |
| Sinkki | 240,0 mg/kg |
| Jodi | 3,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,28 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,63 % |





