Tasapainoinen täysravinto yli 7-vuotiaille sisäkissoille
| |||
![]() | Kaunis ja kiiltävä turkki | ||
![]() | Terveet munuaiset - oikea fosforipitoisuus | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 3,5 kg, 1,5 kg, 50 g, 400 g
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoikka | 35 g | 4/8 mittaa | 55 g | 6/8 mittaa | 75 g | 1 mittaa | 90 g | 1 + 1/8 mittaa | 110 g | 1 + 3/8 mittaa |
| Normaali | 30 g | 3/8 mittaa | 45 g | 5/8 mittaa | 55 g | 6/8 mittaa | 70 g | 7/8 mittaa | 85 g | 1 + 1/8 mittaa |
| Ylipainoinen | 45 g | 5/8 mittaa | 60 g | 6/8 mittaa | 70 g | 7/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, maissi, maissijauho, ohra, vehnä, maissigluteeni, eläinrasvat, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, juurikaskuitu, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy, kananmunajauho, psylliumin kuoret ja siemenet, hiivat, frukto-oligosakkaridit, purasruohoöljy, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 28100 KY, D3-vitamiini: 1100 KY, E1 (Rauta): 49 mg, E2 (Jodi): 3, 8 mg, E4 (Kupari): 7 mg, E5 (Mangaani): 63 mg, E6 (Sinkki): 208 mg, E8 (Seleeni): 0, 09 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 27% - Raakarasva: 13% - Tuhka: 6, 4% - Raakakuitu: 3, 7% - Kg:ssa: EPA/DHA: 3, 6 g - Fosfori: 8 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 27,0 % |
| Rasva | 13,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,4 % |
| Tärkkelys | 35,6 % |
| Raakakuitu | 3,7 % |
| Kosteus | 5,5 % |
| Ravintokuitu | 12,5 % |
| Linolihappo | 3,28 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,38 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,73 % |
| EPA/DHA | 0,36 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 44,4 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3604,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3844,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2200,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,42 % |
| L-lysiini | 1,11 % |
| Metioniini Kystiini | 1,23 % |
| DL-metioniini | 0,79 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 31000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,0 mg/kg |
| Koliini | 2200,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 19,5 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 70,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 75,2 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 222,7 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 52,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1100,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,86 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,2 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,8 % |
| Fosfori | 0,8 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 185,0 mg/kg |
| Mangaani | 80,0 mg/kg |
| Sinkki | 247,0 mg/kg |
| Jodi | 3,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,26 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,67 % |





