Tasapainoinen täysravinto yli 12-vuotiaille seniorikissoille
| |||
![]() | Munuaisten terveys - oikea fosforipitoisuus | ||
![]() | Helppo pureskella - lisää ruokahalua | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 400 g, 2 kg, 4 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Paino | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiha | 35 g | 2/8 mittaa | 50 g | 3/8 mittaa | 70 g | 5/8 mittaa | 85 g | 6/8 mittaa | 100 g | 7/8 mittaa |
| Normaali | 25 g | 2/8 mittaa | 40 g | 3/8 mittaa | 55 g | 4/8 mittaa | 65 g | 5/8 mittaa | 80 g | 6/8 mittaa |
| Ylipainoinen | 45 g | 3/8 mittaa | 55 g | 4/8 mittaa | 65 g | 5/8 mittaa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kasvivalkuaisuute*, esikypsennetty vehnäjauho, eläinrasvat, riisi, kuivattu siipikarjanliha, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, maissi, sikurikuitu, soijaöljy, kalaöljy, kivennäisaineet, tomaatti (lykopeenin lähde), psylliumin kuoret ja siemenet, frukto-oligosakkaridit, vihreä tee -uutteet (polyfenolien lähde), hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), purasruohoöljy, isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 20100 KY, D3-vitamiini: 700 KY, E1 (Rauta): 46 mg, E2 (Jodi): 3, 6 mg, E4 (Kupari): 10 mg, E5 (Mangaani): 60 mg, E6 (Sinkki): 198 mg, E8 (Seleeni): 0, 08 mg, Tryptofaani: 4, 1 g - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 30% - Raakarasva: 19% - Tuhka: 5, 2% - Raakakuitu: 4, 7% - Kg:ssa: EPA/DHA: 5 g - Fosfori: 6 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 19,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,2 % |
| Tärkkelys | 29,4 % |
| Raakakuitu | 4,7 % |
| Kosteus | 5,5 % |
| Ravintokuitu | 10,9 % |
| Linolihappo | 2,94 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,12 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,9 % |
| EPA/DHA | 0,5 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 35,6 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3911,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4140,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 990,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,25 % |
| L-lysiini | 1,08 % |
| Metioniini Kystiini | 1,35 % |
| DL-metioniini | 0,83 % |
| Vihreän teen ja rypäleiden polyfenolit | 150,0 mg/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 23000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 11,7 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 12,6 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 45,2 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 51,3 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 143,2 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 39,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 700,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,04 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,13 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,75 % |
| Fosfori | 0,6 % |
| Magnesium | 0,03 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 112,0 mg/kg |
| Mangaani | 70,0 mg/kg |
| Sinkki | 228,0 mg/kg |
| Jodi | 3,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,23 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 0,47 % |





