4 - 12 kk
Kissanpennun kasvuvauhti hidastuu neljän kuukauden iässä:
- Ruuansulatuselimistö ja immuunipuolustus kehittyvät, mutta ovat edelleen normaalia heikommat.
- Luusto vahvistuu vähitellen. Energiantarve säilyy suurena, vaikka pieneneekin pikku hiljaa.
- Kissanpennun rautahampaat puhkeavat.
| |||
![]() | Vahvempaa puolustuskykyäMannaanioligosakkaridit sekä luteiinia, tauriinia ja E- ja C-vitamiineja sisältävä patentoitu synerginen antioksidanttiyhdiste auttavat pentua vahvistamaan puolustuskykyään. | ||
![]() | Vähentää ulosteiden hajuaRuokaan on käytetty L.I.P.*-valkuaisaineita, jotka sulavat 90-prosenttisesti ja imeytyvät helposti. Niiden korkea pitoisuus vähentää käymiskelpoisen ruokamassan määrää paksusuolessa. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä (kk) | Kissan paino (kg) | Ruokamäärä (g/vrk) |
|---|---|---|
| 4 | 1,8 - 2,8 | 60 - 80 |
| 6 | 2,4 - 3,9 | 60 - 85 |
| 9-12 | 2,9 - 5 | 60 - 85 |
| Kantava emo | - | 55 - 135 |
| Imettävä emo | - | tarvittaessa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu siipikarjanliha, riisi, eläinrasvat, maissi, kasvivalkuaisuute*, maissigluteeni, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kalaöljy, hiivat, soijaöljy, fruktooligosakkaridit, hydrolysoitu hiivauute (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde)
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 36,0 % |
| Rasva | 18,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,5 % |
| Tärkkelys | 24,5 % |
| Raakakuitu | 2,5 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 7,0 % |
| Linolihappo | 3,9 % |
| Arakidonihappo | 0,08 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,1 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,7 % |
| EPA/DHA | 0,3 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 29,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3805,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4030,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2200,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,9 % |
| L-lysiini | 2,6 % |
| Metioniini Kystiini | 1,3 % |
| DL-metioniini | 0,72 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 22000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,6 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 25,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 57,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 155,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 44,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 700,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,2 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,15 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 0,96 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 72,0 mg/kg |
| Sinkki | 210,0 mg/kg |
| Jodi | 3,0 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 1,1 % |





