1 - 4 kk
Kissanpennun kasvuvauhti hidastuu neljän kuukauden iässä:
- Ruuansulatuselimistö ja immuunipuolustus kehittyvät, mutta ovat edelleen normaalia heikommat.
- Luusto vahvistuu vähitellen. Energiantarve säilyy suurena, vaikka pieneneekin pikku hiljaa.
- Kissanpennun rautahampaat puhkeavat.
| |||
![]() | Erityisen helppoa vieroitustaPienet, helposti kosteutettavat nappulat helpottavat kiinteään ruokaan siirtymistä. Ruuan pehmeä koostumus sopii pennun maitohampaille. | ||
![]() | Toimivaa ruuansulatustaRuuassa on helposti sulavia valkuaisaineita, jotka vähentävät käymiskelpoisen ruokamassan määrää suolistossa, sekä frukto-oligosakkarideja, juurikaskuitua ja EPA- ja DHA-rasvahappoja. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 400 g, 2 kg, 4 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä (kk) | Kissan paino (kg) | Ruokamäärä (g/vrk) |
|---|---|---|
| 1 | 0,35 - 0,6 | 25 - 35 |
| 2 | 0,8 - 1,2 | 40 - 50 |
| 3 | 1,4 - 2,1 | 50 - 65 |
| 4 - | - | KITTEN 36 |
| Kantava emo | 3 | 50 - 80 |
| Kantava emo | 5 | 80 - 130 |
| Imettävä emo | - | tarvittaessa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, riisi, maissijauho, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, hiiva, juurikaskuitu, soijaöljy, kalaöljy, kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde)
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 34,0 % |
| Rasva | 25,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,7 % |
| Tärkkelys | 21,1 % |
| Raakakuitu | 2,0 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 6,2 % |
| Linolihappo | 5,1 % |
| Arakidonihappo | 0,1 % |
| Omega-6-rasvahapot | 5,3 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,97 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 25,3 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4200,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4400,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,9 % |
| L-lysiini | 2,6 % |
| Metioniini Kystiini | 1,2 % |
| DL-metioniini | 0,7 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 22000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,4 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 25,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 56,3 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 157,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 43,3 mg/kg |
| D3-vitamiini | 700,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,1 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,15 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 0,97 % |
| Magnesium | 0,1 % |
| Natrium | 0,5 % |
| Rauta | 200,0 mg/kg |
| Mangaani | 73,0 mg/kg |
| Sinkki | 220,0 mg/kg |
| Jodi | 3,15 mg/kg |
| Seleeni | 0,11 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 1,0 % |





