Paljon ulkona oleileva kissa liikkuu enemmän ja joutuu useammin vaaroille alttiiksi:
- Kissan vastustuskyvyn on oltava kunnossa, sillä se voi joutua tappeluihin tai saada loisia ja tulehduksia.
- Ulkokissa liikkuu enemmän, joten sen on kyettävä mukautumaanerilaisiin lämpötiloihin.
- Liikunta voi olla rankkaakin, ja sillä on vaikutuksia kissan notkeuteen ja nivelten toimintaan.
| |||
![]() | Paljon kuluttava kissaKorkea energiasisältö riittää suuria ponnistuksia vaativiin suorituksiin, ja kookosöljy tarjoaa nopeasti hyödynnettävää energiaa. | ||
![]() | Nivelistä huolehtiminenRuoka edistää nivelten liikkuvuutta ja toimintakykyä glukosamiinia, kondroitiinia ja EPA- ja DHA-rasvahappoja sisältävän yhdisteen avulla. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan paino (kg) | Hoikka | Normaali |
|---|---|---|
| 3 | 55 g | 45 g |
| 4 | 75 g | 60 g |
| 5 | 95 g | 75 g |
| 6 | 115 g | 95 g |
| 7+ | 110 g | |
| Kantava emo | 35 g - 155 g | |
| Imettävä emo | tarvittaessa |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu siipikarjanliha, riisi, maissi, eläinrasva, maissigluteeni, hydrolysoitu eläinvalkuainen, juurikaskuitu, hiiva, kasvisöljyt (soija, kookos), kalaöljy, kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit, natriumfosfaatti, kananmunajauho, DL-metioniini, hydrolysoitu hiivauute (sisältää mannaanioligosakkaridia), tauriini, isosamettikukkauute (sisältää luteiinia), äyriäishydrolysaatti (sisältää glukosamiinia), rustohydrolysaatti (sisältää kondroitiinia)
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 30,0 % |
| Rasva | 20,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,9 % |
| Tärkkelys | 29,7 % |
| Raakakuitu | 1,2 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 6,4 % |
| Linolihappo | 4,3 % |
| Arakidonihappo | 0,1 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,5 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,84 % |
| EPA/DHA | 0,4 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 34,9 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3971,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4198,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2800,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 475,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,7 % |
| L-lysiini | 1,5 % |
| Metioniini Kystiini | 1,5 % |
| DL-metioniini | 1,1 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 22000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 6,0 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 37,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 74,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 68,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 234,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 34,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1400,0 KY/kg |
| Biotiini | 2,0 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,2 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 1,0 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Rauta | 180,0 mg/kg |
| Mangaani | 67,0 mg/kg |
| Sinkki | 215,0 mg/kg |
| Jodi | 3,1 mg/kg |
| Seleeni | 0,3 mg/kg |
| Kalium | 0,7 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,7 % |





