Jotkut kissat pääsevät ainakin jossain määrin käymään myös ulkona
Jotkut kissat pääsevät ainakin jossain määrin käymään myös ulkona, mutta pysyttelevät pääosin sisällä:
- Kissan on saatava ruuastaan kaikki tarvitsemansa ravintoaineet, jotta se pysyy hyväkuntoisena.
- Kissalla on taipumus lihoa, jos se ei liiku paljon.
- Kissat viettävät aikaansa sisällä, joten ne nuolevat turkkiaan säännällisesti, jolloin vatsaan voi kertyä karvapalloja.
| |||
![]() | Ihannepainossa pysyminenKohtuullinen energiasisältö sopii täydellisesti vähän liikkuvan kissan tarpeisiin. | ||
![]() | Karvapallojen ehkäiseminenRuuassa on sekä juurikaskuitua että ei-käymiskelpoisia kuituja, mikä nopeuttaa ulosteen liikkumista suolistossa ja vähentää niellyn karvan kertymistä vatsalaukkuun. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 400 g, 2 kg, 4 kg, 10 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan paino (kg) | Hoikka | Normaali | Ylipainoinen |
|---|---|---|---|
| 3 | 60 g | 45 g | - |
| 4 | 80 g | 65 g | 45 g |
| 5 | 95 g | 80 g | 60 g |
| 6 | 115 g | 95 g | 70 g |
| 7+ | 110 g | 80 g |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu siipikarjanliha, riisi, maissi, kuivattu sianlihavalkuainen*, eläinrasvat, maissigluteeni, hydrolysoitu eläinvalkuainen, vehnä, vehnäjauho, kasvikuidut, juurikaskuitu, hiivat, kivennäisaineet, soijaöljy, natriumfosfaatti, kalaöljy, kananmunajauho, DL-metioniini, hiivauute (mannaanioligosakkaridien lähde), tauriini, isosamettikukkauute (luteiinin lähde), L-lysiini.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 32,0 % |
| Rasva | 15,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,8 % |
| Tärkkelys | 28,2 % |
| Raakakuitu | 4,2 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 11,0 % |
| Linolihappo | 3,3 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,55 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,54 % |
| EPA/DHA | 0,2 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 35,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3620,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3849,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,9 % |
| L-lysiini | 1,6 % |
| Metioniini Kystiini | 1,5 % |
| DL-metioniini | 1,0 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 16000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 4,3 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 25,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 51,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 47,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 162,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 23,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 1000,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,4 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,16 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,1 % |
| Fosfori | 1,0 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,56 % |
| Rauta | 180,0 mg/kg |
| Mangaani | 65,0 mg/kg |
| Sinkki | 202,0 mg/kg |
| Jodi | 2,9 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 20,0 mg/kg |
| Kloori | 0,55 % |





