Kitten Maine Coon 36 auttaa pentua kasvamaan terveeksi aikuiseksi, tukee ruuansulatuksen toimintaa ja edistää vahvaa immuunipuolustusta.
| |||
![]() | Ruuansulatuksen parhaaksiFrukto- ja mannaanioligosakkaridit sekä hyvän sulavuutensa vuoksi valitut LIP-valkuaisaineet tasapainottavat suoliston bakteerikantaa. EPA- ja DHA-rasvahapot ehkäisevät tulehduksia, ja tärkkelystä on sopivasti nuorelle kissalle. | ||
![]() | Vahvempi immuunipuolustusC- ja E-vitamiineja sekä tauriinia ja luteiinia sisältävä patentoitu antioksidanttiyhdiste auttaa ylläpitämään pennun immuunipuolustusta myös kasvamisen aikana. | ||
![]() | Suuret leuatNappula on suunniteltu erityisesti Maine Coonin pentujen leuoille. Se auttaa suun ja hampaiden puhtautta jo varhaisella iällä. | ||
Kuivaruoka
Pakkauskoko 4 kg, 10 kg, 0,4 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Ikä | Paino aikuisena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kg | 7 kg | 10 kg | ||||
| kk | g | kuppia | g | kuppia | g | kuppia |
| 1-2 | Babycat 34 | Babycat 34 | Babycat 34 | |||
| 3 | 65 | 5/8 | 85 | 6/8 | 105 | 1 |
| 4 | 65 | 5/8 | 90 | 7/8 | 115 | 1 |
| 5 | 70 | 5/8 | 95 | 7/8 | 120 | 1 1/8 |
| 6-14 | 70 | 5/8 | 100 | 7/8 | 125 | 1 1/8 |
| 15 | Maine Coon 31 Adult | Maine Coon 31 Adult | Maine Coon 31 Adult | |||
| Kantava emo: 4 - 7 kg > 60 - 155 g - 4/8 - 1+3/8 kuppia | ||||||
| Imettävä emo = vapaasti |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, eläinrasvat, riisi, kasvivalkuaisuute*, maissi, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kasvikuidut, kivennäisaineet, juurikaskuitu, hiivat, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), purasruohoöljy, isosamettikukkauute (luteiinin lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 25600 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 42 mg, E2 (Jodi): 2, 9 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 55 mg, E6 (Sinkki): 208 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 36% - Raakarasva: 23% - Tuhka: 7, 7% - Raakakuitu: 3% - Kg:ssa: Kalsium: 11, 5 g - Fosfori: 10, 6 g - Mannaanioligosakkaridit: 0, 5 g - Frukto-oligosakkaridit: 3, 4 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 36,0 % |
| Rasva | 23,0 % |
| Hehkutusjäännös | 7,6 % |
| Tärkkelys | 18,3 % |
| Raakakuitu | 2,9 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 8,1 % |
| Linolihappo | 4,56 % |
| Arakidonihappo | 0,1 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,86 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,9 % |
| EPA/DHA | 0,41 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 23,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 4037,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4250,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 3100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 495,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,92 % |
| L-lysiini | 3,01 % |
| Metioniini Kystiini | 1,66 % |
| DL-metioniini | 1,15 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 27000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 16,8 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 53,4 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 53,4 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 159,4 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 530,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 83,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,2 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,17 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,15 % |
| Fosfori | 1,06 % |
| Magnesium | 0,08 % |
| Natrium | 0,6 % |
| Rauta | 212,0 mg/kg |
| Mangaani | 66,0 mg/kg |
| Sinkki | 243,0 mg/kg |
| Jodi | 2,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,2 mg/kg |
| Kalium | 0,6 % |
| Kupari | 25,0 mg/kg |
| Kloori | 1,0 % |






