Auttaa säilyttämän aikuisen kissan ihannepainon
Terveellinenkään ruoka ei auta, jos kissa ei suostu sitä syömään.
- Täysikasvuinen kissa noudattaa omaa MnP-ravintoaineprofiiliaan.
- Aikuisille kissoille voi tulla virtsakiviä etenkin silloin, jos kissa on kastroitu tai steriloitu.
- Kissan on saatava ruokavaliostaan kaikkia elintoimintoihin tarvittavia ravintoaineita, ja ravinnolla on myös autettava kissaa pysymään ihannepainossa.
| |||
![]() Terveeet virtsatietAuttaa pitämään virtsatiet terveinä, sillä ruoka vähentää virtsakiviä aiheuttavien kivennäisaineiden kerääntymistä. | |||
![]() Ihannepainon ylläpitoKastikkeessa olevat palat ovat erityisen maittavia, mutta sisältävät vain kohtuullisesti energiaa. | |||
![]() | * ROYAL CANIN hakenut patenttia. | ||
Säilyke
Pakkauskoko 12 Säilykekerta-annos 85 g
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan paino | Hoikka | Normaali | Ylipainoinen | |
|---|---|---|---|---|
| annospussia | annospussia | annospussia | ||
| 3 kg | 3 | 2 1/2 | - | |
| 4 kg | 4 | 3 | 2 1/2 | |
| 5 kg | 5 | 4 | 3 | |
| 6 kg | 6 | 4 1/2 | 4 | |
| 7 kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 | |
| Kissan paino | Hoikka | Normaali | Normaali | Ylipainoinen |
| 1 annospussi + g kuivaruokaa | 1 annospussi + g kuivaruokaa | 2 annospussia + g kuivaruokaa | 2 annospussia + g kuivaruokaa | |
| 3 kg | 35 | 20-25 | - | - |
| 4 kg | 50-55 | 35-40 | 20 | 10 |
| 5 kg | 65-75 | 50-55 | 30-35 | 20-25 |
| 6 kg | 80-95 | 60-70 | 45-50 | 30-35 |
| 7 kg | - | 75-85 | 55-65 | 40-45 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: liha- ja eläinperäiset tuotteet, kala ja kalaperäiset tuotteet, viljat, kasvivalkuaisuutteet, kasviperäiset tuotteet, kivennäisaineet, sokerit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 115 KY, E1 (Rauta): 3, 5 mg, E5 (Mangaani): 1, 1 mg, E6 (Sinkki): 11 mg - Teknologiset lisäaineet: Pentanatriumtrifosfaatti: 1, 9 g, Kalsiumsulfaatti: 5, 5 g.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 12% - Raakarasva: 2, 8% - Tuhka: 1, 7% - Raakakuitu: 0, 6% - Kosteus: 79, 5%.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 12,0 % |
| Rasva | 2,8 % |
| Hehkutusjäännös | 1,7 % |
| Tärkkelys | 2,8 % |
| Raakakuitu | 0,6 % |
| Kosteus | 79,5 % |
| Ravintokuitu | 1,2 % |
| Linolihappo | 0,35 % |
| Arakidonihappo | 0,055 % |
| Omega-6-rasvahapot | 0,6 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,1 % |
| EPA/DHA | 0,07 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 3,4 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 777,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 825,0 kcal/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 35000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,5 mg/kg |
| Koliini | 600,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 3,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 2,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 9,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 10,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 0,6 mg/kg |
| D3-vitamiini | 140,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,08 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,02 mg/kg |
| E-vitamiini | 60,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,22 % |
| Fosfori | 0,2 % |
| Magnesium | 0,02 % |
| Natrium | 0,17 % |
| Rauta | 40,0 mg/kg |
| Mangaani | 6,0 mg/kg |
| Sinkki | 25,0 mg/kg |
| Jodi | 0,5 mg/kg |
| Seleeni | 0,045 mg/kg |
| Kalium | 0,15 % |
| Kupari | 5,0 mg/kg |
| Kloori | 0,14 % |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1000,0 mg/kg |
| DL-metioniini | 0,17 % |






