RENAL with Chicken on kananlihaa sisältävä kissojen erikoisruokavalio, joka tukee munuaisten toimintaa kroonisen tai äkillisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Ruokavalion fosforipitoisuus on alhainen ja valkuaisaine on korkealaatuista.
Käyttöaiheet
- Hepaattinen enkefalopatia
- Krooninen munuaisten vajaatoiminta
Vasta-aiheet
- Tiineys
- Imetys
- Kasvu
![]() | Fosforin alhainen määrä auttaa tukemaan munuaisten toimintaa munuaissairaudesta kärsivillä kissoilla. |
![]() | Omega-3-rasvahapot ja muut ravintoaineet ylläpitävät munuaisten |
![]() | Ravintoaineet tukevat tervettä ruuansulatusjärjestelmää. |
![]() | Patentoitu synergistinen antioksidanttiyhdiste auttaa vahvistamaan immuunipuolustusta neutraloimalla vapaita radikaaleja. |
Säilyke
Pakkauskoko 12 x 100 g annospakkausta laatikossa
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan paino | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiha | 110 g | 1 pussia | 165 g | 1+3/4 pussia | 215 g | 2+1/4 pussia | 270 g | 2+3/4 pussia | 325 g | 3+1/4 pussia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normaali | 85 g | 3/4 pussia | 130 g | 1+1/4 pussia | 170 g | 1+3/4 pussia | 215 g | 2+1/4 pussia | 255 g | 2+1/2 pussia | 300 g | 3 pussia | 340 g | 3+1/2 pussia | 385 g | 3+3/4 pussia | 425 g | 4+1/4 pussia |
| Ylipainoinen | - | - | - | - | 140 g | 1+1/2 pussia | 175 g | 1+3/4 pussia | 210 g | 2 pussia | 245 g | 2+1/2 pussia | 280 g | 2+3/4 pussia | 315 g | 3+1/4 pussia | 350 g | 3+1/2 pussia |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: liha- ja eläinperäiset tuotteet (sianliha, 4% kananlihaa), viljat, kala ja kalatuotteet (tonnikala), öljyt ja rasvat, kasviperäiset tuotteet, kivennäisaineet, sokerit.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: D3-vitamiini: 350 KY, E1 (Rauta): 10 mg, E2 (Jodi): 0, 4 mg, E4 (Kupari): 2, 5 mg, E5 (Mangaani): 3 mg, E6 (Sinkki): 30 mg.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 7% - Raakarasva: 7% - Tuhka: 1% - Raakakuitu: 1, 5% - Kosteus: 77% - Kalsium: 0, 24% - Fosfori: 0, 11% - Kalium: 0, 19% - Natrium: 0, 1% - Välttämättömät rasvahapot: 1, 4% sis. EPA/DHA: 0, 5%.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 8,0 % |
| Rasva | 8,5 % |
| Hehkutusjäännös | 1,1 % |
| Tärkkelys | 5,2 % |
| Raakakuitu | 0,8 % |
| Kosteus | 75,0 % |
| Ravintokuitu | 2,2 % |
| Linolihappo | 2,0 % |
| Arakidonihappo | 0,1 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,3 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,6 % |
| EPA/DHA | 0,55 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 6,6 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 1233,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 1288,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1700,0 mg/kg |
| Luteiini | 0,17 mg/kg |
| Arginiini | 0,45 % |
| L-lysiini | 0,5 % |
| Metioniini Kystiini | 0,43 % |
| DL-metioniini | 0,3 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 15000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,5 mg/kg |
| Koliini | 1000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 30,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 4,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 7,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 35,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 2,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 420,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,065 KY/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,02 mg/kg |
| C-vitamiini | 70,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 170,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,14 % |
| Fosfori | 0,09 % |
| Magnesium | 0,012 % |
| Natrium | 0,12 % |
| Rauta | 40,0 mg/kg |
| Mangaani | 6,0 mg/kg |
| Sinkki | 43,0 mg/kg |
| Jodi | 0,5 mg/kg |
| Seleeni | 0,1 mg/kg |
| Kalium | 0,3 % |
| Kupari | 5,0 mg/kg |
| Kloori | 0,1 % |







