SENSITIVITY CONTROL Duck & Rice on erikoisruokavalio kissojen ruoka-aineallergioihin, joihin liittyy ihosairaus. Valkuaisainelähde: ankanliha ja hiilihydraattilähde: riisi.
Käyttöaiheet
- Ruoka-aineallergia
- Ruokaintoleranssi
- Krooninen ja akuutti ripuli
Erikoisruokavalion käyttöaika
Ruokaintoleranssia tai ruoka-aineallergiaa epäiltäessä kissan ruoka tulee vaihtaa välittömästi. Sensitivity Control Feline -ruokavaliota jatketaan kissan koko elämän ajan.
![]() | Kana, ankka ja riisi sulavat hyvin ja aiheuttavat vain harvoin allergiaa. Siten myös allergisen reaktion riski on pienempi. |
![]() | Biotiinin, niasiinin ja pantoteenihapon suuret pitoisuudet yhdessä sinkin kanssa vähentävät ihon läpi haihtuvan veden määrää ja vahvistavat ihon omaa suojamuuria |
![]() | Pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihappo vähentävät ihon ärsytystä ja suojaavat ruoansulatuskanavan limakalvoja. |
![]() | Käymiskelpoisten kuitujen yhdistelmä (juurikaskuitu ja frukto-oligosakkaridit) yhdessä zeoliitin kanssa tasapainottavat ruoansulatuskanavan mikrobikasvustoa ja suojaavat suoliston limakalvoja. Ruoka on gluteenitonta ja laktoositonta. |
![]() | LisätietoaSensitivity Control Felinea suositellaan kutisevasta allergisesta ihottumasta kärsiville kissoille. |
Säilyke
Pakkauskoko 100 g rasia
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan | Laiha | Laiha | Normaali | Normaali | Ylipainoinen | Ylipainoinen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| paino (kg) | grammaa | annospussia | grammaa | annospussia | grammaa | annospussia |
| 2 | 135 | 1 1/4 | 105 | 1 | ||
| 3 | 200 | 2 | 155 | 1 1/2 | ||
| 4 | 265 | 2 3/4 | 210 | 2 | 170 | 1 3/4 |
| 5 | 330 | 3 1/4 | 260 | 2 1/2 | 215 | 2 1/4 |
| 6 | 400 | 4 | 315 | 3 1/4 | 255 | 2 1/2 |
| 7 | 365 | 3 3/4 | 300 | 3 | ||
| 8 | 415 | 4 1/4 | 340 | 3 1/2 | ||
| 9 | 470 | 4 3/4 | 385 | 3 3/4 | ||
| 10 | 520 | 5 1/4 | 425 | 4 1/4 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu ankanlihavalkuainen, kasvikuidut, hydrolysoidut siipikarjavalkuaiset, eläinrasvat, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 29700 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 3, 6 mg, E4 (Kupari): 7 mg, E5 (Mangaani): 53 mg, E6 (Sinkki): 192 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 27% - Raakarasva: 11% - Tuhka: 8, 8% - Raakakuitu: 6% - Kg:ssa: EPA/DHA: 3, 5 g - Välttämättömät rasvahapot: 34, 4 g.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 8,0 % |
| Rasva | 6,5 % |
| Hehkutusjäännös | 2,5 % |
| Tärkkelys | 5,8 % |
| Raakakuitu | 2,0 % |
| Kosteus | 75,0 % |
| Ravintokuitu | 2,2 % |
| Linolihappo | 1,0 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 1,2 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,22 % |
| EPA/DHA | 0,14 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 6,0 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 1042,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 1093,0 kcal/kg |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 1500,0 KY/kg |
| Foolihappo | 0,8 mg/kg |
| Koliini | 1200,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 30,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 5,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 48,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 310,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 2,5 mg/kg |
| D3-vitamiini | 240,0 KY/kg |
| Biotiini | 0,07 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,011 mg/kg |
| C-vitamiini | 60,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 155,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,45 % |
| Fosfori | 0,4 % |
| Magnesium | 0,02 % |
| Natrium | 0,14 % |
| Rauta | 68,0 mg/kg |
| Mangaani | 4,0 mg/kg |
| Sinkki | 50,0 mg/kg |
| Jodi | 0,2 mg/kg |
| Seleeni | 0,08 mg/kg |
| Kalium | 0,15 % |
| Kupari | 5,0 mg/kg |
| Kloori | 0,1 % |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 1450,0 mg/kg |
| Luteiini | 1,5 mg/kg |








