SATIETY SUPPORT WEIGHT MANAGEMENT on erikoisruokavalio kissojen laihdutukseen ja painonhallintaan. Ruuan energiamäärä on rajoitettu.
Käyttöaiheet
- Ylipaino
Vasta-aiheet
- Tiineys
- Imetys
- Kasvu
Erikoisruokavalion käyttöaika
Ennen ruokavalion aloittamista on määriteltävä yksilöllinen tavoitepaino. Energiansaanti(kcal) tavoiteltua elopainokiloa kohden perustuu kissan kuntoindexiin (BCS =body condition score) (eli 30 kcal BCS 3,5-4,0 ja 35 kcal BCS 4,5 -5,0). Jos kissa kieltäytyy syömästä tai laihtuu liian nopeasti, on sillä hepaattisen lipidoosin riski.
![]() | Valikoitujen kuitujen, mm. sikuri ja psyllium, korkea pitoisuus tuottaa kissalle nopean ja pitkäaikaisen kylläisyyden tunteen ja mahdollistaa annoskoon säilymisen riittävänä. |
![]() | Korkea kivennäis- ja vitamiinipitoisuus kompensoi energiarajoitusta ja varmistaa riittävän ravinteiden saannin. |
![]() | Kondroitiinisulfaatti ja glukosamiini auttavat yllälpitämään normaalia nivelten liikkuvuutta yliipainoisilla kissoilla. |
![]() | Välttämättömät rasvahapot (omega-3 ja omega-6) ja hivenaineet (kupari, sinkki) ylläpitävät ihon ja turkin terveyttä. |
![]() LisätietoaKerjääminen 5 viikon ruokavaliohoidon aikana. | |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 28 kerta-annospussit 20 g
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan | Yli 30 % Ylipainoa | 15 % - 30 % Ylipainoa | Tavoitepaino |
|---|---|---|---|
| tavoitepaino | pussia/pv | pussia/pv | pussia/pv |
| 3 kg | 2 | 1,5 | 3 |
| 3,5 kg | 2 | 2 | 3 |
| 4 kg | 2,5 | 2 | 3,5 |
| 4,5 kg | 2,5 | 2,5 | 4 |
| 5 kg | 3 | 2,5 | 4,5 |
| 5,5 kg | 3 | 3 | 5 |
| 6 kg | 3,5 | 3 | 5,5 |
| 7 kg | 4 | 4 | 6,5 |
| 8 kg | 4,5 | 4 | 7,5 |
| 9 kg | 5 | 4,5 | 8 |
| 10 kg | 6 | 5 | 9 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
kuivattu siipikarjanliha, kasvikuidut, tapioka, vehnägluteeni*, vehnäjauho, maissigluteeni, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, eläinrasvat, kivennäisaineet, sikurikuitu, kalaöljy, psylliumin kuoret ja siemenet, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde)
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 34,0 % |
| Rasva | 9,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,3 % |
| Tärkkelys | 18,7 % |
| Raakakuitu | 14,1 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 23,0 % |
| Linolihappo | 1,8 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 1,95 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,34 % |
| EPA/DHA | 0,15 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 27,6 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 2921,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3090,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2500,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Luteiini | 7,5 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 480,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,8 % |
| L-lysiini | 1,5 % |
| Metioniini Kystiini | 1,19 % |
| DL-metioniini | 0,65 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 26000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 15,7 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 33,0 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 66,0 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 71,0 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 209,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 50,0 mg/kg |
| D3-vitamiini | 900,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,6 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,2 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 700,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,28 % |
| Fosfori | 1,17 % |
| Magnesium | 0,06 % |
| Natrium | 0,56 % |
| Rauta | 182,0 mg/kg |
| Mangaani | 68,0 mg/kg |
| Sinkki | 194,0 mg/kg |
| Jodi | 2,6 mg/kg |
| Seleeni | 0,16 mg/kg |
| Kalium | 1,02 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 0,92 % |








