URINARY S/O MODERATE CALORIE -erikoisruokavalio on tarkoitettu kissojen struviittikiteiden ja -kivien liuotukseen ja struviitti- että kalsiumoksalaattikivien uusiutumisen ehkäisyyn. Täysikasvuisten kissojen ihannepainon ylläpitoon (kastroidut, steriloidut, ylipainoiset tai vähän liikkuvat).
Käyttöaiheet
- Struviittivirtsakivien liuotus
- Struviittikivien ehkäisy
- Kalsiumoksalaattikivien ehkäisy
Vasta-aiheet
- Tiineys
- Imetys
- Kasvu
- Krooninen munuaisten vajaatoiminta, metabolinen asidoosi
- Sydämen vajaatoiminta
- Korkea verenpaine
![]() | Urinary S/O Moderate Calorie liuottaa tehokkaasti struviittivirtsakiviä. |
![]() | Ruokavalion matalan energiapitoisuuden avulla helpotetaan ylipainoon taipuvaisten kissojen painonhallintaa. |
![]() | Virtsan laimentaminen laskee virtsan struviitti- ja kalsiumoksalaattikonsentraatiota. Suurempi virtsamäärä varmistaaa myös rakon säännöllisen huuhtelun. |
![]() | Glukosaminoglykaaneja (GAG) on luontaisesti terveen rakon limakalvolla, mutta niiden määrä on alentunut, kun kissalla on idiopaattinen kystiitti. Tämä aiheuttaa limakalvon läpäisevyyden muutoksen ja bakteerien, myrkkyjen ja ionien pääsy rakkoon helpottuu, mikä johtaa tulehduksen sekä kipuherkkien reseptorien stimulaatioon. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,4 kg, 1,5 kg, 3,5 kg, 6 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| SUOSITELTU PÄIVÄANNOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kissan paino | Normaalipainoinen | Ylipainoinen | ||
| (g) | (g) | |||
| 2 | 31 | |||
| 3 | 47 | |||
| 4 | 63 | 51 | ||
| 5 | 79 | 64 | ||
| 6 | 94 | 77 | ||
| 7 | 110 | 90 | ||
| 8 | 126 | 103 | ||
| 9 | 141 | 116 | ||
| 10 | 157 | 129 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, riisi, vehnägluteeni*, maissijauho, kasvikuidut, maissigluteeni, kivennäisaineet, eläinrasvat, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, kananmunajauho, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 22300 KY, D3-vitamiini: 500 KY, E1 (Rauta): 41 mg, E2 (Jodi): 3, 2 mg, E4 (Kupari): 6 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 177 mg, E8 (Seleeni): 0, 07 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 34% - Raakarasva: 11% - Tuhka: 9, 1% - Raakakuitu: 7% - Kalsium: 1, 02% - Fosfori: 0, 99% - Natrium: 1, 1% - Kloori: 1, 89% - Kalium: 1% - Magnesium: 0, 05% - Rikki: 0, 5% - Tauriinin kokonaispitoisuus: 0, 21% - Virtsaa happamoittavat aineet: kalsiumsulfaatti (1%), DL-metioniini.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 34,0 % |
| Rasva | 11,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,8 % |
| Tärkkelys | 26,2 % |
| Raakakuitu | 7,4 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 13,0 % |
| Linolihappo | 2,43 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,57 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,52 % |
| EPA/DHA | 0,26 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 31,8 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3238,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3500,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 200,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 1785,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,68 % |
| L-lysiini | 1,26 % |
| Metioniini Kystiini | 1,62 % |
| DL-metioniini | 1,01 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 23000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 22,6 mg/kg |
| Koliini | 2000,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 18,4 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 36,9 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 53,7 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 117,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 55,9 mg/kg |
| D3-vitamiini | 500,0 KY/kg |
| Biotiini | 4,4 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,127 mg/kg |
| C-vitamiini | 50,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 500,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,0 % |
| Fosfori | 0,95 % |
| Magnesium | 0,05 % |
| Natrium | 1,1 % |
| Rauta | 167,0 mg/kg |
| Mangaani | 78,0 mg/kg |
| Sinkki | 219,0 mg/kg |
| Jodi | 3,24 mg/kg |
| Seleeni | 0,15 mg/kg |
| Kalium | 1,0 % |
| Kupari | 22,0 mg/kg |
| Kloori | 1,85 % |







