MOBILITY on erikoisruokavalio kissoille, joilla on nivelongelmia.
Vasta-aiheet
- Tiineys
- Imetys
- Kasvu
Erikoisruokavalion käyttöaika
Maksimaalinen vaikutus saavutetaan 6-8-viikon ruokinnan jälkeen.Ravitsemuksellista tukihoitoa voidaan jatkaa läpi kissan elämän.
![]() | Uuden Seelannin viherhuulisimpukkauutteen sisältämät ruston toimintaa ylläpitävät aineet auttavat nivelterveyden ylläpidossa. |
![]() | Korkean EPA/DHA-pitoisuuden avulla lisätukea nivelterveydelle. |
![]() | Kohtuullinen fosforipitoisuus auttaa tukemaan munuaisten toimintaa. |
![]() | Patentoitu synergistisesti toimiva antioksidanttiyhdiste taistelussa vapaiden radikaalien vaikutuksia vastaan. |
![]() MOBILITY Feline -ruokavalion tehokkuus on todettu satunnaisotannalla tehdyssä kontrolloidussa seurantatutkimuksessa kaksoissokkotestillä. 40 kissaa, jotka kokivat käsiteltäessä kipua ainakin yhdessä nivelessä sekä joilla todettiin nivelrikko radiologisissa tutkimuksissa, jaettiin kahteen satunnaistettuun ruokavalioiltaan erilaiseen ryhmään 70 päivän ajaksi. • Verrokkiryhmä sai Senior-ruokaa. • Testiryhmä sai samanlaista kontrolliruokaa, mutta se sisälsi myös viherhuulisimpukkauutetta, EPA- ja DHA-rasvahappoja sekä glukosamiinia ja kondroitiinisulfaattia. Kiihtyvyysmittarilla saadut tiedot osoittivat, että verrokkiryhmän kissojen aktiivisuus väheni merkittävästi, kun taas testiryhmän kissojen aktiivisuus lisääntyi testijakson aikana. | |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 500 g, 2 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: maissijauho, maissi, riisi, vehnägluteeni*, kuivattu siipikarjanliha, maissigluteeni, eläinrasvat, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kalaöljy, soijaöljy, sikurikuitu, kivennäisaineet, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, Uuden Seelannin viherhuulisimpukkauute (GLM 0, 3%), hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 20500 KY, D3-vitamiini: 700 KY, E1 (Rauta): 51 mg, E2 (Jodi): 4 mg, E4 (Kupari): 8 mg, E5 (Mangaani): 66 mg, E6 (Sinkki): 218 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 28% - Raakarasva: 15% - Tuhka: 5, 8% - Raakakuitu: 4, 7% - Kg:ssa: Fosfori: 6, 2 g - EPA/DHA: 7, 3 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 28,0 % |
| Rasva | 15,0 % |
| Hehkutusjäännös | 5,8 % |
| Tärkkelys | 33,0 % |
| Raakakuitu | 4,7 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 11,2 % |
| Linolihappo | 3,47 % |
| Arakidonihappo | 0,06 % |
| Omega-6-rasvahapot | 3,62 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,2 % |
| EPA/DHA | 0,73 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 39,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3637,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3868,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 50,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Glukosamiinikloridi | 900,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,21 % |
| L-lysiini | 1,05 % |
| Metioniini Kystiini | 1,68 % |
| DL-metioniini | 1,19 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 23000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,7 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 25,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 50,5 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 57,4 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 159,9 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 44,1 mg/kg |
| D3-vitamiini | 700,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,21 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,16 mg/kg |
| C-vitamiini | 300,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,75 % |
| Fosfori | 0,62 % |
| Magnesium | 0,05 % |
| Natrium | 0,4 % |
| Rauta | 124,0 mg/kg |
| Mangaani | 78,0 mg/kg |
| Sinkki | 250,0 mg/kg |
| Jodi | 4,0 mg/kg |
| Seleeni | 0,13 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 24,0 mg/kg |
| Kloori | 0,76 % |








