HEPATIC on erikoisruokavalio kissojen maksasairauksien hoitoon. Alhainen kuparipitoisuus. Kohtuullisesti korkealuokkaisia valkuaisaineita. Runsaasti välttämättömiä rasvahappoja.
Käyttöaiheet
- Kolangiohepatiitti
- Portosysteeminen suntti
- Hepaattinen enkefalopatia
- Maksan vajaatoiminta
- Kuparin kertyminen maksaan
Vasta-aiheet
- Tiineys
- Imetys
- Kasvu
- Hyperlipidemia
![]() |
Korkea energiapitoisuus täyttää kissan energiatarpeen pienemmällä annoskoolla, vähentäen näin ruuansulatuksen kuormitusta. |
![]() | Ruuan erinomainen maittavuus kannustaa kissaa syömään edistäen toipumista. |
![]() |
Alhainen kuparipitoisuus vähentää kuparin kertymistä maksasoluihin.
|
![]() | Patentoitu synergistinen antioksidanttiyhdiste auttaa hidastamaan maksasolujen vaurioitumista. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 50 g, 2 kg, 4 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan paino | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laiha | 35 g | 3/8 kuppia | 50 g | 4/8 kuppia | 65 g | 5/8 kuppia | 85 g | 7/8 kuppia | 100 g | 1 cup | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normaali | 25 g | 2/8 kuppia | 40 g | 3/8 kuppia | 50 g | 4/8 kuppia | 65 g | 5/8 kuppia | 80 g | 6/8 kuppia | 90 g | 7/8 kuppia | 105 g | 1 kuppia | 120 g | 1+2/8 kuppia | 130 g | 1+2/8 kuppia |
| Ylipainoinen | - | - | - | - | 45 g | 4/8 kuppia | 55 g | 4/8 kuppia | 65 g | 5/8 kuppia | 75 g | 6/8 kuppia | 85 g | 7/8 kuppia | 95 g | 1 kuppi | 105 g | 1 kuppi |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, eläinrasvat, maissi, vehnägluteeni*, kuivattu sikavalkuainen*, maissigluteeni, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, sikurikuitu, kalaöljy, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 15600 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 12 mg, E2 (Jodi): 5, 8 mg, E4 (Kupari): 5 mg, E5 (Mangaani): 57 mg, E6 (Sinkki): 225 mg, E8 (Seleeni): 0, 41 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 26% - Raakarasva: 22% - Tuhka: 6, 9% - Raakakuitu: 5% - Natrium: 0, 3% - Kg:ssa: Kupari: 5 mg - Välttämättömät rasvahapot: 54 g.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 26,0 % |
| Rasva | 22,0 % |
| Hehkutusjäännös | 6,9 % |
| Tärkkelys | 28,6 % |
| Raakakuitu | 5,0 % |
| Kosteus | 5,5 % |
| Ravintokuitu | 11,0 % |
| Linolihappo | 4,62 % |
| Arakidonihappo | 0,07 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,81 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,9 % |
| EPA/DHA | 0,35 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 34,6 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3991,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4205,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2100,0 mg/kg |
| L-karnitiini | 300,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,68 % |
| L-lysiini | 0,94 % |
| Metioniini Kystiini | 1,4 % |
| DL-metioniini | 1,02 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 18000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 3,8 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 14,2 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 51,1 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 47,5 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 161,8 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 23,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 1,5 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,15 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 0,65 % |
| Fosfori | 0,59 % |
| Magnesium | 0,05 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Rauta | 247,0 mg/kg |
| Mangaani | 69,0 mg/kg |
| Sinkki | 250,0 mg/kg |
| Jodi | 5,8 mg/kg |
| Seleeni | 0,51 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 5,0 mg/kg |
| Kloori | 0,85 % |







