GASTRO-INTESTINAL on erikoisruokavalio kissojen ruuansulatus- ja imeytymishäiriön, koliitin, toipumisen, bakteeriylikasvun, tulehduksellisen suolistosairauden (IBD) hoitoon.
Käyttöaiheet
- Krooninen ja akuutti ripuli
- Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD)
- Imeytymishäiriö
- Ruoansulatusongelmat
- Toipumisaika
- Haiman vajaatoiminta
- Gastriitti
- Koliitti
- Anoreksia
- Bakteerikannan liikakasvu
Vasta-aiheet
- Haimatulehdus
- Hepaattinen enkefalopatia
- Imusuonien laajentuma - tulehdusnesteinen suolistosairaus
![]() | Hyvin sulavat valkuaisaineet (LIP), prebiootit (frukto- ja mannaanioligosakkaridit), juurikaskuitu, riisi ja kalaöljy varmistavat ruuansulatuksen toiminnan. |
![]() | Runsasenerginen ruoka vastaa energiantarpeeseen ja samalla annoskoko voidaan pitää pienenä ja näin vähentää ruoansulatuselimistön kuormitusta. Myös painon palautuminen toipilailla nopeutuu. |
![]() | Ruuansulatusongelmista kärsivillä kissoilla on usein ruokahaluttomuutta ja ne laihtuvat. Maittava ruoka kannustaa syömään, mikä myös edistää toipumista. |
![]() | EPA ja DHA ovat pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja, jotka ylläpitävät ruuansulatuskanavan terveyttä. |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,4 kg, 2 kg, 4 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Aikuinen kissa | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kissan | Laiha | Normaali | Ylipainoinen | |||||||||||||||||
| paino (kg) | g | g | g | |||||||||||||||||
| 2 kg | 35 | 25 | ||||||||||||||||||
| 3 kg | 50 | 40 | ||||||||||||||||||
| 4 kg | 70 | 55 | ||||||||||||||||||
| 5 kg | 85 | 65 | 55 | |||||||||||||||||
| 6 kg | 105 | 80 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 kg | 95 | 75 | ||||||||||||||||||
| 8 kg | 110 | 90 | ||||||||||||||||||
| 9 kg | 120 | 100 | ||||||||||||||||||
| 10 kg | 135 | 110 | ||||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
| Pentu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
| Pennun ikä |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||||||||
| Aikuispaino | 2 kk | 4 kk | 6 kk | 9 kk | 12 kk | |||||||||||||||
| g | g | g | g | g | ||||||||||||||||
| 3 kg | 40 | 55 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 4 kg | 50 | 65 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||||||
| 5 kg | 55 | 80 | 85 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 8 kg | 60 | 100 | 110 | 115 | 115 |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: kuivattu siipikarjanliha, riisi, eläinrasvat, maissigluteeni, kasvikuidut, vehnägluteeni*, hydrolysoidut eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, kananmunajauho, juurikaskuitu, kalaöljy, hiivat, soijaöljy, frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, hydrolysoitu hiiva (mannaanioligosakkaridien lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 21900 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 35 mg, E2 (Jodi): 2, 7 mg, E4 (Kupari): 6 mg, E5 (Mangaani): 46 mg, E6 (Sinkki): 150 mg, E8 (Seleeni): 0, 06 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 32% - Raakarasva: 22% - Hehkutusjäännös: 8, 5% - Raakakuitu: 5, 2% - Kg:ssa: Natrium: 6 g - Kalium: 10 g - Omega-3-rasvahapot: 7, 5 g - Omega-6-rasvahapot: 43, 1 g - EPA/DHA: 3, 1 g - Metaboloituva energia: 4140 kcal.
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 32,0 % |
| Rasva | 22,0 % |
| Hehkutusjäännös | 8,5 % |
| Tärkkelys | 19,6 % |
| Raakakuitu | 5,1 % |
| Kosteus | 7,0 % |
| Ravintokuitu | 10,9 % |
| Linolihappo | 4,03 % |
| Arakidonihappo | 0,1 % |
| Omega-6-rasvahapot | 4,27 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,74 % |
| EPA/DHA | 0,31 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 25,4 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3879,0 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 4084,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2000,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,72 % |
| L-lysiini | 1,37 % |
| Metioniini Kystiini | 1,64 % |
| DL-metioniini | 1,12 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 24000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 14,9 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 27,7 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 55,3 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 61,6 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 177,4 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 45,9 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,31 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,18 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,02 % |
| Fosfori | 1,02 % |
| Magnesium | 0,06 % |
| Natrium | 0,7 % |
| Rauta | 201,0 mg/kg |
| Mangaani | 60,0 mg/kg |
| Sinkki | 186,0 mg/kg |
| Jodi | 2,7 mg/kg |
| Seleeni | 0,14 mg/kg |
| Kalium | 1,0 % |
| Kupari | 21,0 mg/kg |
| Kloori | 1,03 % |







