SENSITIVITY CONTROL on kissojen erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on vähentää intoleranssia tietyille aineosille ja ravintoaineille. Valikoitu valkuaisaineen lähde: ankka. Valikoitu hiilihydraattilähde: riisi.
Käyttöaiheet
- Ruoka-aineallergia
- Ruokaintoleranssi
- Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD)
- Ripuli
- Poissulkukoe ruoan raaka-aineille
![]() | Ankka ja riisi ovat ruokavalion ainoat valkuais- ja hiilihydraattilähteet. |
![]() |
Biotiinin, niasiinin ja pantoteenihapon suuret pitoisuudet yhdessä sinkin kanssa vähentävät |
![]() | Pitkäketjuiset omega-3-rasvahapot eli eikosapentaeeni- ja dokosaheksaeenihappo hillitsevät ihon ärsyyntymistä ja pitävät suoliston limakalvot eheinä. |
![]() |
Hyvin sulavat valkuaisaineet (LIP), prebiootit (frukto-oligosakkaridit ja mannaanioligosakkaridit), |
Kuivaruoka
Pakkauskoko 0,4 kg, 1,5 kg, 3,5 kg
Suositeltu päiväannos (grammaa):
| Kissan paino | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| laiha | 40 g | 3/8 kuppia | 60 g | 5/8 kuppia | 80 g | 7/8 kuppia | 100 g | 1 cup | 120 g | 1+2/8 cup | ||||||||
| normaali | 30 g | 3/8 kuppia | 45 g | 4/8 kuppia | 60 g | 5/8 kuppia | 75 g | 6/8 kuppia | 95 g | 1 kuppia | 110 g | 1+1/8 kuppia | 125 g | 1+3/8 kuppia | 140 g | 1+4/8 kuppia | 155 g | 1+5/8 kuppia |
| ylipainoinen | - | - | - | - | - | - | 65 g | 5/8 kuppia | 75 g | 6/8 kuppia | 90 g | 1 kuppia | 100 g | 1 kuppia | 115 g | 1+2/8 kuppia | 125 g | 1+3/8 kuppia |
Uuteen ruokavaliooon totutteleminen vaihe vaiheelta.
Lemmikkisi tarvitsee aikaa totutellakseen uuteen ruokavalioon. Ruuansulatusvaivojen välttämiseksi ruokavaliota pitää vaihtaa hyvin hitaasti ja varovaisesti. Sekoita molempia ruokia ja lisää vähitellen uuden ruokavalion osuutta seuraavasti:
| Aika | Vanhaa ruokaa | Uutta ruokaa |
|---|---|---|
| 1. ja 2. päivä | 75 % | 25 % |
| 3. ja 4. päivä | 50 % | 50 % |
| 5. ja 6. päivä | 25 % | 75 % |
| 7. päivästä eteenpäin | - | 100 % |
Koostumus
KOOSTUMUS: riisi, kuivattu ankanliha, kasvikuidut, hydrolysoidut siipikarjavalkuaiset, eläinrasvat, riisigluteeni, kivennäisaineet, kalaöljy, soijaöljy, isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 24900 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E1 (Rauta): 40 mg, E2 (Jodi): 2, 8 mg, E4 (Kupari): 9 mg, E5 (Mangaani): 54 mg, E6 (Sinkki): 202 mg, E8 (Seleeni): 0, 1 mg - Säilöntäaineet - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 27% - Raakarasva: 11% - Tuhka: 9% - Raakakuitu: 6% - Kg:ssa: EPA/DHA: 3, 5 g - Välttämättömät rasvahapot: 34, 4 g.
| Ravintoainetaulukko | Määrä |
|---|---|
| Raakavalkuainen | 27,0 % |
| Rasva | 11,0 % |
| Hehkutusjäännös | 9,0 % |
| Tärkkelys | 37,4 % |
| Raakakuitu | 6,0 % |
| Kosteus | 5,5 % |
| Ravintokuitu | 10,1 % |
| Linolihappo | 2,69 % |
| Arakidonihappo | 0,05 % |
| Omega-6-rasvahapot | 2,79 % |
| Omega-3-rasvahapot | 0,79 % |
| EPA/DHA | 0,35 % |
| Typettömät uuteaineet (NFE) | 41,5 % |
| Metaboloituva energia (laskettu NRC85:n mukaan) | 3332,5 kcal/kg |
| Metaboloituva energia (mitattu) | 3562,0 kcal/kg |
| Muut ravintoaineet | Määrä |
|---|---|
| Tauriini | 2900,0 mg/kg |
| Luteiini | 5,0 mg/kg |
| Arginiini | 1,73 % |
| L-lysiini | 1,63 % |
| Metioniini Kystiini | 1,6 % |
| DL-metioniini | 1,22 % |
| Vitamiinit | Määrä |
|---|---|
| A-vitamiini | 27000,0 KY/kg |
| Foolihappo | 13,8 mg/kg |
| Koliini | 2500,0 mg/kg |
| B1-vitamiini (tiamiini) | 27,3 mg/kg |
| B2-vitamiini (riboflaviini) | 49,1 mg/kg |
| B5-vitamiini (pantoteenihappo) | 146,5 mg/kg |
| B3-vitamiini (niasiini) | 490,0 mg/kg |
| B6-vitamiini (pyridoksiini) | 76,4 mg/kg |
| D3-vitamiini | 800,0 KY/kg |
| Biotiini | 3,1 mg/kg |
| B12-vitamiini (syanokobalamiini) | 0,14 mg/kg |
| C-vitamiini | 200,0 mg/kg |
| E-vitamiini | 600,0 mg/kg |
| Kivennäisaineet | Määrä |
|---|---|
| Kalsium | 1,62 % |
| Fosfori | 1,17 % |
| Magnesium | 0,06 % |
| Natrium | 0,8 % |
| Rauta | 174,0 mg/kg |
| Mangaani | 64,0 mg/kg |
| Sinkki | 242,0 mg/kg |
| Jodi | 3,3 mg/kg |
| Seleeni | 0,27 mg/kg |
| Kalium | 0,8 % |
| Kupari | 15,0 mg/kg |
| Kloori | 1,29 % |







